Server Statistiken für Stuttgart Information www.STGT.comProgrammstart: Sa, 14. Mär 2026 06:11.
Auswertungszeitraum: So, 14. Dez 2025 00:01 bis Sa, 14. Mär 2026 06:01 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 887.509
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.432
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 274,92 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 14. Dez 25 | 62838 | 19054 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Dez 25 | 52454 | 19447 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Dez 25 | 63327 | 24615 | ![]() ![]() |
| 4. Jan 26 | 52947 | 16636 | ![]() ![]() |
| 11. Jan 26 | 82563 | 23201 | ![]() |
| 18. Jan 26 | 76138 | 23999 | ![]() |
| 25. Jan 26 | 73854 | 23215 | ![]() |
| 1. Feb 26 | 62178 | 20696 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Feb 26 | 66846 | 21726 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15. Feb 26 | 80105 | 31154 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Feb 26 | 72265 | 29151 | ![]() ![]() |
| 1. Mär 26 | 89026 | 40673 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Mär 26 | 52968 | 16217 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 1. Mär 26 (40.673 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 1. Feb 26 | 7334 | 2208 | ![]() ![]() |
| 2. Feb 26 | 9280 | 2157 | ![]() ![]() |
| 3. Feb 26 | 8404 | 2936 | ![]() |
| 4. Feb 26 | 11180 | 3860 | ![]() ![]() |
| 5. Feb 26 | 9231 | 3421 | ![]() ![]() |
| 6. Feb 26 | 8148 | 2989 | ![]() |
| 7. Feb 26 | 8601 | 3125 | ![]() |
| 8. Feb 26 | 9710 | 3656 | ![]() ![]() |
| 9. Feb 26 | 8597 | 2564 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Feb 26 | 12513 | 3994 | ![]() ![]() |
| 11. Feb 26 | 9133 | 2748 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Feb 26 | 9305 | 2847 | ![]() |
| 13. Feb 26 | 9438 | 3052 | ![]() |
| 14. Feb 26 | 8150 | 2865 | ![]() |
| 15. Feb 26 | 9793 | 4971 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Feb 26 | 13327 | 6430 | ![]() ![]() |
| 17. Feb 26 | 17405 | 7765 | ![]() ![]() |
| 18. Feb 26 | 8108 | 2464 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Feb 26 | 11833 | 2719 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Feb 26 | 12356 | 4313 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Feb 26 | 7283 | 2492 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Feb 26 | 11716 | 6441 | ![]() ![]() |
| 23. Feb 26 | 8371 | 2143 | ![]() ![]() |
| 24. Feb 26 | 9650 | 4311 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Feb 26 | 11846 | 5241 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Feb 26 | 9375 | 2417 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Feb 26 | 8214 | 2516 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Feb 26 | 13093 | 6082 | ![]() |
| 1. Mär 26 | 24508 | 14566 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mär 26 | 25780 | 14151 | ![]() ![]() |
| 3. Mär 26 | 9968 | 3571 | ![]() ![]() |
| 4. Mär 26 | 7748 | 2267 | ![]() ![]() |
| 5. Mär 26 | 7184 | 1863 | ![]() ![]() |
| 6. Mär 26 | 6868 | 2032 | ![]() ![]() |
| 7. Mär 26 | 6970 | 2223 | ![]() ![]() |
| 8. Mär 26 | 8771 | 3874 | ![]() ![]() |
| 9. Mär 26 | 8874 | 2069 | ![]() ![]() |
| 10. Mär 26 | 8179 | 2047 | ![]() ![]() |
| 11. Mär 26 | 7766 | 1855 | ![]() ![]() |
| 12. Mär 26 | 10955 | 3954 | ![]() ![]() |
| 13. Mär 26 | 7166 | 2022 | ![]() ![]() |
| 14. Mär 26 | 1257 | 396 | ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 1. Mär 26 (14.566 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 144679 | 59304 | ![]() ![]() |
| Mo | 143359 | 51740 | ![]() ![]() ![]() |
| Di | 133516 | 43860 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 118833 | 37877 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 114258 | 36291 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 114897 | 38106 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 117967 | 42606 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 28137 | 9066 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 37184 | 15317 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 26860 | 9378 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 35878 | 14739 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 28152 | 11605 | ![]() ![]() |
| 5 | 33698 | 14286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 29117 | 12367 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 31184 | 10884 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 35457 | 12741 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 40222 | 13025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 37125 | 11096 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 39308 | 11495 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 39261 | 12433 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 40196 | 13481 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 41201 | 14019 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 39932 | 11716 | ![]() ![]() |
| 16 | 43286 | 15835 | ![]() |
| 17 | 37100 | 10730 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 41206 | 12730 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 38815 | 14242 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 38272 | 11236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 45259 | 16624 | ![]() ![]() |
| 22 | 47700 | 19323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 32959 | 11416 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 887509 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 386167 | 129857 | Chrome |
| 38227 | 25068 | Chrome/123 | |
| 20216 | 16652 | Chrome/119 | |
| 53859 | 7974 | Chrome/139 | |
| 16097 | 7350 | Chrome/116 | |
| 30972 | 6132 | Chrome/144 | |
| 36061 | 5916 | Chrome/143 | |
| 9200 | 4801 | Chrome/141 | |
| 6766 | 4220 | Chrome/84 | |
| 10946 | 3302 | Chrome/136 | |
| 4833 | 3143 | Chrome/91 | |
| 2 | 197847 | 66149 | Netscape (compatible) |
| 3 | 154226 | 43970 | Safari |
| 54833 | 22341 | Safari/537 | |
| 59544 | 12945 | Safari/604 | |
| 29916 | 6228 | Safari/605 | |
| 7046 | 926 | Safari/534 | |
| 759 | 731 | Safari/601 | |
| 112 | 104 | Safari/615 | |
| 664 | 97 | Safari/602 | |
| 114 | 96 | Safari/618 | |
| 112 | 94 | Safari/619 | |
| 108 | 89 | Safari/616 | |
| 4 | 80827 | 35670 | Firefox |
| 11393 | 10725 | Firefox/47 | |
| 24591 | 8839 | Firefox/114 | |
| 5654 | 4233 | Firefox/68 | |
| 4236 | 4129 | Firefox/126 | |
| 10556 | 1473 | Firefox/147 | |
| 7712 | 1036 | Firefox/146 | |
| 4023 | 536 | Firefox/148 | |
| 1342 | 437 | Firefox/115 | |
| 2605 | 422 | Firefox/140 | |
| 484 | 387 | Firefox/121 | |
| 5 | 18937 | 6487 | Baiduspider |
| 10939 | 5944 | Baiduspider/2 | |
| 6 | 4876 | 4046 | meta-externalagent |
| 4876 | 4046 | meta-externalagent/1 | |
| 7 | 4046 | 3866 | HCP Analyzer |
| 4046 | 3866 | HCP Analyzer/1 | |
| 8 | 5276 | 2673 | Netscape |
| 17 | 12 | Mozilla/1 | |
| 1 | 1 | Mozilla/2 | |
| 9 | 1687 | 1465 | serpstatbot |
| 1687 | 1465 | serpstatbot/2 | |
| 10 | 1673 | 1329 | crawler_eb_germany_2.0 |
| 11 | 2575 | 1301 | YisouSpider |
| 12 | 949 | 926 | Java |
| 949 | 926 | Java/1 | |
| 13 | 992 | 785 | Sogou web spider |
| 992 | 785 | Sogou web spider/4 | |
| 14 | 1210 | 683 | Owler (ows.eu |
| 1210 | 683 | Owler (ows.eu/owler) | |
| 15 | 590 | 480 | python-requests |
| 590 | 480 | python-requests/2 | |
| 16 | 510 | 435 | Buck |
| 510 | 435 | Buck/2 | |
| 17 | 474 | 401 | Turnitin (https: |
| 474 | 401 | Turnitin (https://bit | |
| 18 | 448 | 382 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 19 | 1492 | 370 | DuckDuckBot |
| 1492 | 370 | DuckDuckBot/1 | |
| 20 | 705 | 298 | Go-http-client |
| 705 | 298 | Go-http-client/1 | |
| 17831 | 4473 | [nicht angezeigt: 288 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 274860 | 91723 | Windows |
| 223176 | 76051 | Windows NT | |
| 48865 | 14317 | Windows 7 | |
| 1078 | 550 | unbekannt Windows | |
| 1023 | 354 | Windows XP | |
| 473 | 309 | Windows 8 | |
| 169 | 80 | Windows Vista | |
| 22 | 21 | Windows 2000 | |
| 15 | 13 | Windows 98 | |
| 20 | 12 | Windows Server 2003 | |
| 11 | 9 | Windows CE | |
| 4 | 4 | Windows ME | |
| 3 | 3 | Windows 95 | |
| 1 | 0 | Windows 3.1 | |
| 2 | 189280 | 85453 | unbekanntes Betriebsystem |
| 3 | 154516 | 50187 | Unix |
| 154093 | 50004 | Linux | |
| 373 | 147 | anderes Unix | |
| 20 | 15 | OpenBSD | |
| 13 | 11 | NetBSD | |
| 12 | 7 | FreeBSD | |
| 4 | 2 | SunOS | |
| 1 | 1 | IRIX | |
| 4 | 128123 | 40324 | Macintosh |
| 5 | 135676 | 38347 | Robots |
| 6 | 27 | 6 | Symbian OS |
| 7 | 852 | 4 | OS/2 |
| 8 | 2 | 1 | BeOS |
| 9 | 1 | 1 | Amiga |
| 10 | 1 | 0 | Palm OS |