Server Statistiken für Stuttgart Information www.STGT.comProgrammstart: Fr, 03. Feb 2012 08:39.
Auswertungszeitraum: Sa, 05. Nov 2011 00:00 bis Fr, 03. Feb 2012 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 7.569.181
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 9.179
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 980,05 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 30. Okt 11 | 69281 | 10504 | ![]() ![]() |
| 6. Nov 11 | 828952 | 69356 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Nov 11 | 936695 | 64168 | ![]() ![]() |
| 20. Nov 11 | 934515 | 64871 | ![]() ![]() |
| 27. Nov 11 | 465551 | 67896 | ![]() ![]() |
| 4. Dez 11 | 534792 | 64672 | ![]() ![]() |
| 11. Dez 11 | 542879 | 64353 | ![]() ![]() |
| 18. Dez 11 | 370655 | 66002 | ![]() ![]() |
| 25. Dez 11 | 511314 | 53055 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jan 12 | 676857 | 61616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. Jan 12 | 457426 | 67753 | ![]() ![]() |
| 15. Jan 12 | 457275 | 64292 | ![]() ![]() |
| 22. Jan 12 | 445545 | 61479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29. Jan 12 | 337444 | 48407 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 6. Nov 11 (69.356 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 24. Dez 11 | 38939 | 13047 | ![]() ![]() |
| 25. Dez 11 | 40359 | 6490 | ![]() ![]() |
| 26. Dez 11 | 61256 | 7892 | ![]() ![]() |
| 27. Dez 11 | 59396 | 7511 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Dez 11 | 86730 | 8328 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Dez 11 | 69866 | 8951 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Dez 11 | 84154 | 7920 | ![]() ![]() |
| 31. Dez 11 | 109553 | 5963 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jan 12 | 115675 | 6898 | ![]() ![]() |
| 2. Jan 12 | 140325 | 10091 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Jan 12 | 132850 | 8875 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. Jan 12 | 96489 | 9020 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. Jan 12 | 73789 | 8714 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Jan 12 | 65082 | 9313 | ![]() ![]() |
| 7. Jan 12 | 52647 | 8705 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Jan 12 | 59459 | 8378 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Jan 12 | 73091 | 9802 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Jan 12 | 61013 | 8549 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jan 12 | 69242 | 9910 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Jan 12 | 61367 | 7969 | ![]() ![]() |
| 13. Jan 12 | 75585 | 13074 | ![]() ![]() |
| 14. Jan 12 | 57669 | 10071 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Jan 12 | 57744 | 7630 | ![]() ![]() |
| 16. Jan 12 | 68875 | 9435 | ![]() ![]() |
| 17. Jan 12 | 69435 | 9673 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jan 12 | 67209 | 9327 | ![]() ![]() |
| 19. Jan 12 | 65965 | 9424 | ![]() ![]() |
| 20. Jan 12 | 72841 | 9785 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Jan 12 | 55206 | 9018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jan 12 | 59816 | 7884 | ![]() ![]() |
| 23. Jan 12 | 69158 | 9153 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jan 12 | 66907 | 8759 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Jan 12 | 64616 | 8845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Jan 12 | 59777 | 8310 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jan 12 | 68788 | 9136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28. Jan 12 | 56483 | 9392 | ![]() ![]() |
| 29. Jan 12 | 60844 | 9560 | ![]() ![]() |
| 30. Jan 12 | 75108 | 10977 | ![]() ![]() ![]() |
| 31. Jan 12 | 62749 | 8402 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Feb 12 | 67034 | 9456 | ![]() ![]() |
| 2. Feb 12 | 67203 | 9068 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. Feb 12 | 4506 | 944 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 13. Jan 12 (13.074 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 3.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 962991 | 113303 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo | 1153530 | 127202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 1153168 | 119012 | ![]() ![]() |
| Mi | 1161391 | 122356 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 1085551 | 118416 | ![]() ![]() |
| Fr | 1063310 | 110381 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 989240 | 117754 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 207126 | 22175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 165982 | 21070 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 143947 | 16409 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 136720 | 15976 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 130654 | 16710 | ![]() ![]() |
| 5 | 127962 | 16875 | ![]() ![]() |
| 6 | 178119 | 17148 | ![]() ![]() |
| 7 | 253513 | 22236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 261937 | 29945 | ![]() ![]() |
| 9 | 331652 | 39402 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 394037 | 43932 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 430240 | 46095 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 416455 | 45261 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 429336 | 47353 | ![]() |
| 14 | 423962 | 45251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 432913 | 45437 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 449370 | 49624 | ![]() ![]() |
| 17 | 428617 | 45122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 412673 | 42299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 405356 | 41751 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 400978 | 45957 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 391425 | 44667 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 339086 | 36876 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 277121 | 30853 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 2136988 | 38,26% | .net (Netze) |
| 3464758 | 26,28% | .de (Deutschland) |
| 726031 | 13,58% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 496733 | 7,36% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 111475 | 2,41% | .ch (Schweiz) |
| 102748 | 1,81% | .fr (Frankreich) |
| 18676 | 1,15% | .hu (Ungarn) |
| 47119 | 0,83% | .at (Österreich) |
| 38777 | 0,59% | .gr (Griechenland) |
| 29909 | 0,51% | .it (Italien) |
| 17561 | 0,51% | .ru (Russische Föderation) |
| 19516 | 0,44% | .pl (Polen) |
| 22589 | 0,43% | .nl (Niederlande) |
| 30568 | 0,38% | .mil (USA Militärbereich) |
| 15141 | 0,33% | [unbekannte Domäne] |
| 20489 | 0,32% | .tr (Türkei) |
| 16096 | 0,29% | .uk (Großbritannien) |
| 16486 | 0,28% | .fi (Finnland) |
| 13392 | 0,26% | .ro (Rumänien) |
| 14172 | 0,24% | .hr (Kroatien) |
| 11364 | 0,23% | .ua (Ukraine) |
| 12024 | 0,22% | .jp (Japan) |
| 9754 | 0,22% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 14550 | 0,21% | .au (Australien) |
| 10807 | 0,21% | .cz (Tschechische Republik) |
| 12642 | 0,21% | .be (Belgien) |
| 10905 | 0,20% | .br (Brasilien) |
| 6462 | 0,12% | .es (Spanien) |
| 4939 | 0,12% | .sk (Slowakei) |
| 5305 | 0,12% | .mx (Mexico) |
| 7447 | 0,11% | .in (Indien) |
| 6207 | 0,11% | .se (Schweden) |
| 6052 | 0,11% | .edu (Bildungsbereich) |
| 6329 | 0,11% | .dk (Dänemark) |
| 7575 | 0,10% | .ca (Kanada) |
| 5418 | 0,10% | .bg (Bulgarien) |
| 4829 | 0,09% | .lu (Luxemburg) |
| 4731 | 0,09% | .pt (Portugal) |
| 4052 | 0,07% | .lt (Litauen) |
| 5980 | 0,07% | .za (Südafrika) |
| 4004 | 0,06% | .ie (Irland) |
| 3898 | 0,06% | .no (Norwegen) |
| 2291 | 0,05% | .arpa (Arpanet) |
| 2737 | 0,05% | .ba (Bosnien und Herzegowina) |
| 2436 | 0,05% | .th (Thailand) |
| 2627 | 0,04% | .il (Israel) |
| 2505 | 0,04% | .ee (Estland) |
| 2891 | 0,04% | .sg (Singapur) |
| 3001 | 0,03% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 2179 | 0,03% | .nz (Neuseeland) |
| 1574 | 0,03% | .ar (Argentinien) |
| 1479 | 0,03% | .si (Slowenien) |
| 1417 | 0,03% | .co (Kolumbien) |
| 1420 | 0,03% | .cy (Zypern) |
| 1744 | 0,02% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 735 | 0,02% | .cn (China) |
| 402 | 0,02% | .vn (Vietnam) |
| 1078 | 0,02% | .md (Moldawien) |
| 1127 | 0,02% | .id (Indonesien) |
| 349 | 0,01% | .sc (Seychellen) |
| 265 | 0,01% | .ge (Georgien) |
| 706 | 0,01% | .eg (Ägypten) |
| 502 | 0,01% | .tv (Tuvalu) |
| 410 | 0,01% | .lv (Lettland) |
| 908 | 0,01% | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) |
| 594 | 0,01% | .sa (Saudi-Arabien) |
| 523 | 0,01% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 382 | 0,01% | .int (Internationale Organisationen) |
| 474 | 0,01% | .mk (Mazedonien) |
| 344 | 0,01% | .pe (Peru) |
| 467 | 0,01% | [keine Domäne angegeben] |
| 427 | 0,01% | .is (Island) |
| 327 | 0,01% | .pk (Pakistan) |
| 419 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 250 | 0,01% | .am (Armenien) |
| 248 | 0,01% | .mg (Madagakar) |
| 152 | 0,01% | .ly (Libyen) |
| 327 | 0,01% | .na (Namibia) |
| 362 | .tw (Taiwan) | |
| 52 | .io (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | |
| 336 | .jo (Jordanien) | |
| 117 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 261 | .gt (Guatemala) | |
| 313 | .ph (Philippinen) | |
| 172 | .bd (Bangladesch) | |
| 289 | .hk (Hongkong) | |
| 259 | .om (Oman) | |
| 167 | .li (Liechtenstein) | |
| 192 | .lb (Libanon) | |
| 201 | .uy (Uruguay) | |
| 83 | .ma (Marokko) | |
| 82 | .gh (Ghana) | |
| 137 | .mz (Mosambik) | |
| 110 | .py (Paraguay) | |
| 71 | .uz (Usbekistan) | |
| 171 | .cl (Chile) | |
| 89 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 224 | .kz (Kasachstan) | |
| 130 | .ke (Kenia) | |
| 50 | .al (Albanien) | |
| 86 | .sy (Syrien) | |
| 91 | .bh (Bahrain) | |
| 22 | .kg (Kirgisistan) | |
| 56 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 20 | .ye (Jemen) | |
| 76 | .ad (Andorra) | |
| 55 | .mu (Mauritius) | |
| 55 | .np (Nepal) | |
| 38 | .bo (Bolivien) | |
| 41 | .qa (Katar) | |
| 35 | .az (Aserbaidschan) | |
| 42 | .tz (Tansania) | |
| 38 | .ni (Nicaragua) | |
| 30 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 21 | .mv (Malediven) | |
| 34 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 26 | .bw (Botsuana) | |
| 1 | .ms (Montserrat) | |
| 28 | .ve (Venezuela) | |
| 4 | .mt (Malta) | |
| 19 | .lk (Sri Lanka) | |
| 28 | .sl (Sierra Leone) | |
| 20 | .ug (Uganda) | |
| 27 | .fm (Mikronesien) | |
| 29 | .mc (Monaco) | |
| 18 | .aw (Aruba) | |
| 21 | .tc (Turks- und Caicosinseln) | |
| 9 | .kr (Südkorea) | |
| 28 | .zm (Sambia) | |
| 17 | .ir (Iran) | |
| 22 | .zw (Simbabwe) | |
| 24 | .cc (Kokosinseln) | |
| 13 | .tg (Togo) | |
| 3 | .nu (Niue) | |
| 6 | .la (Laos) | |
| 6 | .mn (Mongolei) | |
| 2 | .ng (Nigeria) | |
| 1 | .ec (Ecuador) | |
| 3 | .kh (Kambodscha) | |
| 1 | .tt (Trinidad und Tobago) | |
| 1 | .to (Tonga) | |
| 1 | .as (Amerikanisch-Samoa) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 2058265 | 204160 | MSIE |
| 1141022 | 101099 | MSIE/8 | |
| 526521 | 52709 | MSIE/9 | |
| 324072 | 37867 | MSIE/7 | |
| 64235 | 11620 | MSIE/6 | |
| 1849 | 682 | MSIE/5 | |
| 86 | 54 | MSIE/4 | |
| 90 | 52 | MSIE/2 | |
| 33 | 19 | MSIE/3 | |
| 205 | 18 | MSIE/999 | |
| 115 | 6 | MSIE/10 | |
| 2 | 315134 | 185151 | Netscape (compatible) |
| 3 | 1660268 | 167360 | Firefox |
| 660045 | 63086 | Firefox/8 | |
| 339346 | 39042 | Firefox/3 | |
| 309505 | 29963 | Firefox/9 | |
| 179286 | 17695 | Firefox/7 | |
| 64693 | 6941 | Firefox/6 | |
| 44005 | 4355 | Firefox/5 | |
| 36985 | 3757 | Firefox/4 | |
| 6535 | 865 | Firefox/2 | |
| 8278 | 824 | Firefox/10 | |
| 10420 | 698 | Firefox/1 | |
| 4 | 149061 | 115236 | Netscape |
| 3272 | 347 | Mozilla/1 | |
| 22 | 19 | Mozilla/8 | |
| 7 | 6 | Mozilla/7 | |
| 5 | 1133997 | 114519 | Safari |
| 468918 | 44475 | Safari/535 | |
| 221056 | 23228 | Safari/534 | |
| 148059 | 15095 | Safari/7534 | |
| 163825 | 15034 | Safari/533 | |
| 87923 | 8829 | Safari/6533 | |
| 12117 | 4494 | Safari/6531 | |
| 8600 | 829 | Safari/531 | |
| 7260 | 727 | Safari/530 | |
| 3782 | 484 | Safari/532 | |
| 3495 | 466 | Safari/528 | |
| 6 | 100696 | 10663 | Opera |
| 99632 | 10155 | Opera/9 | |
| 548 | 249 | Opera/8 | |
| 361 | 200 | Opera/7 | |
| 95 | 50 | Opera/6 | |
| 57 | 6 | Opera/11 | |
| 2 | 2 | Opera/3 | |
| 1 | 1 | Opera/5 | |
| 7 | 2548 | 2266 | Sogou web spider |
| 2548 | 2266 | Sogou web spider/4 | |
| 8 | 2089 | 2017 | psbot |
| 2089 | 2017 | psbot/0 | |
| 9 | 1568 | 1447 | Java |
| 1568 | 1447 | Java/1 | |
| 10 | 3958 | 1334 | msnbot-media |
| 3958 | 1334 | msnbot-media/1 | |
| 11 | 1137 | 1128 | PF:INET |
| 12 | 936 | 916 | Python-urllib |
| 913 | 897 | Python-urllib/2 | |
| 23 | 19 | Python-urllib/1 | |
| 13 | 2475 | 750 | Ocelli |
| 2475 | 750 | Ocelli/1 | |
| 14 | 1048 | 712 | ia_archiver (+http: |
| 1048 | 712 | ia_archiver (+http://www | |
| 15 | 959 | 698 | Aboundex |
| 959 | 698 | Aboundex/0 | |
| 16 | 826 | 656 | SolomonoBot |
| 826 | 656 | SolomonoBot/1 | |
| 17 | 975 | 636 | Sosospider+(+http: |
| 975 | 636 | Sosospider+(+http://help | |
| 18 | 1358 | 612 | T-Online Browser |
| 19 | 2086717 | 557 | Netscape |
| 2086509 | 485 | Netscape/4 | |
| 84 | 47 | Netscape/0 | |
| 103 | 5 | Netscape/7 | |
| 2 | 1 | Netscape/3 | |
| 20 | 703 | 544 | SeznamBot |
| 703 | 544 | SeznamBot/3 | |
| 30770 | 7771 | [nicht angezeigt: 471 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 6208845 | 521527 | Windows |
| 2358133 | 261691 | unbekannt Windows | |
| 3725942 | 246017 | Windows XP | |
| 106006 | 9588 | Windows Server 2003 | |
| 13158 | 2134 | Windows 2000 | |
| 2986 | 1109 | Windows 98 | |
| 1564 | 584 | Windows NT | |
| 338 | 201 | Windows 95 | |
| 317 | 121 | Windows ME | |
| 363 | 62 | Windows CE | |
| 38 | 20 | Windows 3.1 | |
| 2 | 245519 | 106176 | unbekanntes Betriebsystem |
| 3 | 150042 | 103266 | Robots |
| 4 | 770555 | 67151 | Macintosh |
| 5 | 170842 | 20116 | Unix |
| 170558 | 20082 | Linux | |
| 148 | 18 | SunOS | |
| 89 | 10 | BSD | |
| 47 | 6 | anderes Unix | |
| 6 | 9521 | 885 | Symbian OS |
| 7 | 123 | 8 | OS/2 |
| 8 | 40 | 4 | Amiga |
| 9 | 1 | 0 | RISC OS |