Programmstart: Mi, 20. Feb 2019 06:07.
Auswertungszeitraum: Do, 22. Nov 2018 00:00 bis Mi, 20. Feb 2019 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 4.222.448
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 4.098
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 506,05 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
18. Nov 18 | 267791 | 16038 | ![]() ![]() |
25. Nov 18 | 601175 | 24594 | ![]() ![]() ![]() |
2. Dez 18 | 607957 | 32604 | ![]() ![]() |
9. Dez 18 | 604046 | 28788 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16. Dez 18 | 286170 | 29131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23. Dez 18 | 89026 | 27959 | ![]() ![]() ![]() |
30. Dez 18 | 97356 | 30858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. Jan 19 | 108843 | 27166 | ![]() ![]() ![]() |
13. Jan 19 | 234326 | 25064 | ![]() ![]() ![]() |
20. Jan 19 | 603242 | 32166 | ![]() ![]() |
27. Jan 19 | 468025 | 24730 | ![]() ![]() ![]() |
3. Feb 19 | 95003 | 26416 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. Feb 19 | 110072 | 31585 | ![]() |
17. Feb 19 | 49416 | 12791 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 2. Dez 18 (32.604 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 250 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
10. Jan 19 | 15485 | 2999 | ![]() ![]() |
11. Jan 19 | 20273 | 5335 | ![]() ![]() ![]() |
12. Jan 19 | 12731 | 2884 | ![]() ![]() |
13. Jan 19 | 14385 | 3930 | ![]() |
14. Jan 19 | 17571 | 3738 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. Jan 19 | 15839 | 3216 | ![]() ![]() ![]() |
16. Jan 19 | 12198 | 3139 | ![]() ![]() ![]() |
17. Jan 19 | 17139 | 3533 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Jan 19 | 74892 | 4499 | ![]() ![]() |
19. Jan 19 | 82302 | 3009 | ![]() ![]() ![]() |
20. Jan 19 | 85862 | 4036 | ![]() ![]() |
21. Jan 19 | 85237 | 3242 | ![]() ![]() ![]() |
22. Jan 19 | 85857 | 2915 | ![]() ![]() |
23. Jan 19 | 89159 | 7848 | ![]() |
24. Jan 19 | 89957 | 6784 | ![]() ![]() ![]() |
25. Jan 19 | 85716 | 4826 | ![]() ![]() |
26. Jan 19 | 81454 | 2515 | ![]() ![]() ![]() |
27. Jan 19 | 83216 | 3028 | ![]() ![]() ![]() |
28. Jan 19 | 85032 | 2995 | ![]() ![]() |
29. Jan 19 | 85969 | 4186 | ![]() ![]() |
30. Jan 19 | 82450 | 3140 | ![]() ![]() ![]() |
31. Jan 19 | 81604 | 2740 | ![]() ![]() ![]() |
1. Feb 19 | 35940 | 3925 | ![]() |
2. Feb 19 | 13814 | 4716 | ![]() ![]() ![]() |
3. Feb 19 | 14652 | 3713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. Feb 19 | 12168 | 2993 | ![]() ![]() |
5. Feb 19 | 14379 | 3585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. Feb 19 | 12745 | 2574 | ![]() ![]() ![]() |
7. Feb 19 | 13953 | 4365 | ![]() ![]() |
8. Feb 19 | 12357 | 3051 | ![]() ![]() ![]() |
9. Feb 19 | 14749 | 6135 | ![]() ![]() ![]() |
10. Feb 19 | 14449 | 3570 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. Feb 19 | 15347 | 3519 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. Feb 19 | 17548 | 5351 | ![]() ![]() ![]() |
13. Feb 19 | 14619 | 3700 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14. Feb 19 | 19755 | 7064 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. Feb 19 | 15158 | 4547 | ![]() ![]() ![]() |
16. Feb 19 | 13196 | 3834 | ![]() |
17. Feb 19 | 14974 | 3709 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Feb 19 | 15490 | 4868 | ![]() ![]() |
19. Feb 19 | 15029 | 3577 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20. Feb 19 | 3923 | 637 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 23. Jan 19 (7.848 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 618311 | 55897 | ![]() ![]() ![]() |
Mo | 620372 | 50253 | ![]() ![]() |
Di | 592343 | 49552 | ![]() ![]() |
Mi | 528072 | 50327 | ![]() ![]() |
Do | 625092 | 57111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr | 643446 | 59635 | ![]() ![]() |
Sa | 594812 | 47115 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 154327 | 10684 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 154552 | 11771 | ![]() ![]() |
2 | 149897 | 11047 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 152207 | 12956 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 156211 | 14359 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 152577 | 13154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 159312 | 14138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 165655 | 15323 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 170852 | 13903 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 185677 | 15336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 197527 | 19202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 202386 | 19447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 191704 | 18960 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 192556 | 18313 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 200180 | 19011 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 191692 | 16871 | ![]() ![]() |
16 | 187883 | 16465 | ![]() ![]() |
17 | 182710 | 14891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 181525 | 14471 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 181426 | 16014 | ![]() ![]() |
20 | 185909 | 18077 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 183900 | 17960 | ![]() ![]() |
22 | 178051 | 15907 | ![]() |
23 | 163732 | 11630 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
4222448 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 219903 | 99942 | Netscape (compatible) |
2 | 437467 | 89711 | Chrome |
43200 | 27209 | Chrome/41 | |
147134 | 16881 | Chrome/71 | |
76465 | 7665 | Chrome/70 | |
24457 | 3601 | Chrome/63 | |
4704 | 3504 | Chrome/51 | |
30463 | 3490 | Chrome/64 | |
5917 | 3026 | Chrome/67 | |
27173 | 2775 | Chrome/72 | |
2921 | 2143 | Chrome/43 | |
2651 | 1967 | Chrome/50 | |
3 | 59466 | 54206 | The Knowledge AI |
4 | 226642 | 40108 | Firefox |
75037 | 7811 | Firefox/64 | |
25899 | 6417 | Firefox/38 | |
12308 | 5640 | Firefox/52 | |
46162 | 4140 | Firefox/63 | |
25901 | 2764 | Firefox/65 | |
2357 | 2108 | Firefox/42 | |
2092 | 2041 | Firefox/40 | |
12971 | 1413 | Firefox/60 | |
2082 | 1168 | Firefox/3 | |
788 | 753 | Firefox/21 | |
5 | 237056 | 32506 | Safari |
123601 | 13749 | Safari/604 | |
18785 | 5203 | Safari/9537 | |
41726 | 4202 | Safari/605 | |
12676 | 3372 | Safari/602 | |
8362 | 1444 | Safari/601 | |
1253 | 1231 | Safari/535 | |
2594 | 1227 | Safari/600 | |
5088 | 677 | Safari/534 | |
4949 | 587 | Safari/537 | |
3034 | 290 | Safari/603 | |
6 | 31461 | 13099 | MSIE |
11153 | 4467 | MSIE/9 | |
3464 | 3289 | MSIE/6 | |
10839 | 2451 | MSIE/7 | |
1702 | 608 | MSIE/10 | |
2364 | 458 | MSIE/8 | |
341 | 314 | MSIE/5 | |
36 | 32 | MSIE/2 | |
35 | 31 | MSIE/3 | |
23 | 22 | MSIE/4 | |
43 | 13 | MSIE/999 | |
7 | 69798 | 9549 | Netscape |
846 | 34 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/60 | |
8 | 3614 | 3602 | DomainCrawler |
3614 | 3602 | DomainCrawler/3 | |
9 | 4688 | 2881 | Barkrowler |
4688 | 2881 | Barkrowler/0 | |
10 | 3821 | 2176 | Baiduspider |
2545 | 2147 | Baiduspider/2 | |
11 | 3729 | 2151 | Sogou web spider |
3729 | 2151 | Sogou web spider/4 | |
12 | 2168 | 1993 | Java |
2168 | 1993 | Java/1 | |
13 | 1796 | 1789 | Wget |
1796 | 1789 | Wget/1 | |
14 | 1546 | 1482 | VelenPublicWebCrawler (velen.io) |
15 | 1365 | 1338 | Apache-HttpClient |
1365 | 1338 | Apache-HttpClient/4 | |
16 | 2492 | 1089 | Konqueror |
2487 | 1086 | Konqueror/3 | |
3 | 3 | Konqueror/4 | |
17 | 1516 | 1039 | CCBot |
1516 | 1039 | CCBot/2 | |
18 | 1628 | 1001 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
19 | 1032 | 972 | ImplisenseBot |
1032 | 972 | ImplisenseBot/1 | |
20 | 1397 | 625 | Opera |
1049 | 284 | Opera/9 | |
206 | 203 | Opera/8 | |
95 | 95 | Opera/7 | |
38 | 38 | Opera/6 | |
3 | 3 | Opera/12 | |
6 | 2 | Opera/5 | |
2906823 | 6219 | [nicht angezeigt: 298 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 254707 | 134505 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 3335996 | 76235 | Windows |
155281 | 29143 | Windows 7 | |
228143 | 28548 | Windows NT | |
32324 | 6347 | unbekannt Windows | |
2899972 | 5904 | Windows XP | |
11740 | 2927 | Windows 8 | |
7128 | 2301 | Windows Vista | |
808 | 504 | Windows Server 2003 | |
320 | 313 | Windows 2000 | |
80 | 78 | Windows ME | |
76 | 71 | Windows 95 | |
81 | 58 | Windows 98 | |
29 | 29 | Windows CE | |
14 | 12 | Windows 3.1 | |
3 | 290531 | 64659 | Unix |
289215 | 64537 | Linux | |
1274 | 112 | anderes Unix | |
5 | 3 | IRIX | |
2 | 2 | SunOS | |
2 | 2 | NetBSD | |
2 | 2 | OSF1 | |
1 | 1 | OpenBSD | |
4 | 0 | HP-UX | |
26 | 0 | FreeBSD | |
4 | 91496 | 53061 | Robots |
5 | 246599 | 38996 | Macintosh |
6 | 58 | 10 | OS/2 |
7 | 12 | 6 | Symbian OS |
8 | 7 | 4 | Amiga |
9 | 2 | 2 | WebTV |