Programmstart: So, 26. Jun 2022 06:18.
Auswertungszeitraum: Mo, 28. Mär 2022 00:00 bis So, 26. Jun 2022 06:01 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 7.282.673
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.334
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 366,37 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
27. Mär 22 | 479581 | 18560 | ![]() ![]() ![]() |
3. Apr 22 | 560304 | 22667 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. Apr 22 | 563107 | 28168 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17. Apr 22 | 557953 | 19261 | ![]() ![]() |
24. Apr 22 | 554559 | 20521 | ![]() ![]() ![]() |
1. Mai 22 | 563728 | 22736 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. Mai 22 | 555702 | 18775 | ![]() ![]() ![]() |
15. Mai 22 | 559983 | 24797 | ![]() ![]() ![]() |
22. Mai 22 | 573508 | 27080 | ![]() ![]() ![]() |
29. Mai 22 | 580550 | 25434 | ![]() ![]() ![]() |
5. Jun 22 | 585143 | 30434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. Jun 22 | 567481 | 20300 | ![]() ![]() ![]() |
19. Jun 22 | 562941 | 21505 | ![]() ![]() ![]() |
26. Jun 22 | 18133 | 697 | ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 5. Jun 22 (30.434 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
16. Mai 22 | 79849 | 3238 | ![]() ![]() |
17. Mai 22 | 78887 | 3910 | ![]() ![]() |
18. Mai 22 | 80710 | 4496 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19. Mai 22 | 81357 | 3163 | ![]() |
20. Mai 22 | 79256 | 3176 | ![]() |
21. Mai 22 | 81250 | 4596 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22. Mai 22 | 82080 | 5275 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23. Mai 22 | 80880 | 2551 | ![]() ![]() ![]() |
24. Mai 22 | 79222 | 2580 | ![]() ![]() ![]() |
25. Mai 22 | 82698 | 5403 | ![]() ![]() ![]() |
26. Mai 22 | 87092 | 4835 | ![]() ![]() ![]() |
27. Mai 22 | 82239 | 3464 | ![]() ![]() |
28. Mai 22 | 79297 | 2972 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29. Mai 22 | 83105 | 4626 | ![]() ![]() |
30. Mai 22 | 84139 | 3516 | ![]() ![]() |
31. Mai 22 | 82355 | 3127 | ![]() |
1. Jun 22 | 81058 | 3644 | ![]() ![]() ![]() |
2. Jun 22 | 80890 | 2930 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. Jun 22 | 83595 | 3100 | ![]() |
4. Jun 22 | 85408 | 4491 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. Jun 22 | 82772 | 3175 | ![]() |
6. Jun 22 | 80573 | 3056 | ![]() |
7. Jun 22 | 82756 | 3117 | ![]() |
8. Jun 22 | 81643 | 3291 | ![]() ![]() |
9. Jun 22 | 88143 | 6548 | ![]() ![]() |
10. Jun 22 | 84908 | 5161 | ![]() ![]() ![]() |
11. Jun 22 | 84348 | 6086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. Jun 22 | 83889 | 3065 | ![]() |
13. Jun 22 | 86623 | 3693 | ![]() ![]() ![]() |
14. Jun 22 | 78041 | 2938 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. Jun 22 | 79395 | 2431 | ![]() ![]() ![]() |
16. Jun 22 | 80008 | 2570 | ![]() ![]() ![]() |
17. Jun 22 | 78365 | 2652 | ![]() ![]() ![]() |
18. Jun 22 | 81160 | 2951 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19. Jun 22 | 81362 | 4968 | ![]() ![]() ![]() |
20. Jun 22 | 85470 | 2662 | ![]() ![]() ![]() |
21. Jun 22 | 77382 | 2326 | ![]() ![]() |
22. Jun 22 | 82163 | 2817 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23. Jun 22 | 77578 | 2533 | ![]() ![]() ![]() |
24. Jun 22 | 78341 | 2497 | ![]() ![]() ![]() |
25. Jun 22 | 80645 | 3702 | ![]() ![]() ![]() |
26. Jun 22 | 18133 | 697 | ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 9. Jun 22 (6.548 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 992447 | 45167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo | 1055419 | 40324 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di | 1037207 | 37040 | ![]() ![]() ![]() |
Mi | 1047808 | 43525 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do | 1055424 | 45065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr | 1050174 | 42973 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa | 1044194 | 46841 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 289547 | 9944 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 284915 | 9149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 284840 | 10005 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 284932 | 11315 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 289143 | 14067 | ![]() ![]() |
5 | 285081 | 10503 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 284607 | 10940 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 295809 | 10307 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 302816 | 11649 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 312989 | 12808 | ![]() ![]() |
10 | 310247 | 12394 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 317591 | 12930 | ![]() ![]() |
12 | 312788 | 13595 | ![]() ![]() |
13 | 319129 | 13911 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 315902 | 14894 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 312641 | 13333 | ![]() ![]() |
16 | 319311 | 14589 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 314659 | 12847 | ![]() ![]() |
18 | 307530 | 12109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 309886 | 13585 | ![]() ![]() |
20 | 315337 | 15257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 311840 | 14762 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 302676 | 12388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 298457 | 13654 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
7282673 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 173201 | 98509 | Netscape (compatible) |
2 | 381169 | 75219 | Chrome |
77880 | 12720 | Chrome/101 | |
72085 | 10749 | Chrome/102 | |
65809 | 9005 | Chrome/100 | |
28304 | 6347 | Chrome/99 | |
19261 | 4659 | Chrome/81 | |
16747 | 2462 | Chrome/96 | |
5380 | 2378 | Chrome/87 | |
14174 | 2156 | Chrome/91 | |
5304 | 2129 | Chrome/79 | |
3533 | 1889 | Chrome/90 | |
3 | 279377 | 63363 | Safari |
167174 | 23533 | Safari/604 | |
29043 | 23342 | Safari/537 | |
61453 | 13140 | Safari/605 | |
16433 | 1909 | Safari/534 | |
700 | 516 | Safari/603 | |
1070 | 338 | Safari/601 | |
1110 | 233 | Safari/9537 | |
174 | 147 | Safari/600 | |
651 | 62 | Safari/602 | |
84 | 39 | Safari/8536 | |
4 | 110136 | 18141 | Firefox |
25019 | 2937 | Firefox/101 | |
25573 | 2880 | Firefox/100 | |
21356 | 2367 | Firefox/99 | |
9357 | 1094 | Firefox/91 | |
8746 | 939 | Firefox/98 | |
984 | 817 | Firefox/3 | |
1328 | 714 | Firefox/52 | |
500 | 449 | Firefox/41 | |
605 | 401 | Firefox/83 | |
516 | 311 | Firefox/60 | |
5 | 19016 | 16989 | The Knowledge AI |
6 | 24136 | 7413 | MSIE |
15468 | 3049 | MSIE/7 | |
5668 | 1806 | MSIE/9 | |
451 | 344 | MSIE/6 | |
189 | 148 | MSIE/8 | |
288 | 60 | MSIE/10 | |
24 | 15 | MSIE/5 | |
10 | 10 | MSIE/2 | |
12 | 8 | MSIE/4 | |
5 | 5 | MSIE/1 | |
3 | 3 | MSIE/3 | |
7 | 5026 | 4819 | Sogou web spider |
5026 | 4819 | Sogou web spider/4 | |
8 | 1863 | 1844 | Keybot Translation-Search-Machine |
9 | 9482 | 1543 | 'Mozilla |
9482 | 1543 | 'Mozilla/5 | |
10 | 4642 | 1477 | Netscape |
440 | 149 | Mozilla/1 | |
4 | 3 | Mozilla/2 | |
11 | 1727 | 1445 | Opera |
1639 | 1425 | Opera/9 | |
17 | 16 | Opera/8 | |
2 | 2 | Opera/12 | |
1 | 1 | Opera/5 | |
62 | 1 | Opera/6 | |
12 | 1225 | 1216 | Java |
1018 | 1017 | Java/11 | |
206 | 199 | Java/1 | |
13 | 1100 | 794 | netEstate NE Crawler (+http: |
1100 | 794 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
14 | 993 | 680 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
15 | 822 | 621 | StormCrawler+URLFrontier |
16 | 586 | 432 | Seeker v.1 http: |
586 | 432 | Seeker v.1 http://LookSeek | |
17 | 461 | 415 | curl |
461 | 415 | curl/7 | |
18 | 435 | 346 | python-requests |
435 | 346 | python-requests/2 | |
19 | 315 | 307 | search.marginalia.nu |
20 | 415 | 264 | StormCrawler |
6260789 | 3928 | [nicht angezeigt: 222 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 142577 | 79936 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 259886 | 62456 | Unix |
258847 | 62231 | Linux | |
860 | 132 | anderes Unix | |
80 | 76 | FreeBSD | |
89 | 7 | NetBSD | |
5 | 5 | OpenBSD | |
3 | 3 | SunOS | |
2 | 2 | HP-UX | |
3 | 97456 | 55723 | Robots |
4 | 6520731 | 54137 | Windows |
213300 | 34762 | Windows NT | |
30166 | 11225 | Windows 7 | |
8520 | 3785 | unbekannt Windows | |
11395 | 1649 | Windows 8 | |
6253929 | 1308 | Windows XP | |
2963 | 1050 | Windows Vista | |
369 | 301 | Windows 2000 | |
55 | 29 | Windows Server 2003 | |
24 | 20 | Windows 98 | |
5 | 5 | Windows 95 | |
3 | 1 | Windows CE | |
1 | 1 | Windows 3.1 | |
1 | 1 | Windows ME | |
5 | 256254 | 47511 | Macintosh |
6 | 4 | 1 | OS/2 |
7 | 8 | 1 | Symbian OS |