Programmstart: Mi, 27. Jan 2021 06:06.
Auswertungszeitraum: Do, 29. Okt 2020 00:00 bis Mi, 27. Jan 2021 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 1.788.099
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.893
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 293,96 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
25. Okt 20 | 27331 | 10832 | ![]() |
1. Nov 20 | 72876 | 32161 | ![]() ![]() ![]() |
8. Nov 20 | 70655 | 26927 | ![]() ![]() |
15. Nov 20 | 94561 | 50308 | ![]() ![]() |
22. Nov 20 | 78486 | 29520 | ![]() ![]() |
29. Nov 20 | 388429 | 17878 | ![]() ![]() |
6. Dez 20 | 551579 | 21404 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. Dez 20 | 175904 | 27716 | ![]() ![]() ![]() |
20. Dez 20 | 58656 | 28922 | ![]() ![]() |
27. Dez 20 | 51617 | 21419 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. Jan 21 | 59669 | 21883 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. Jan 21 | 70121 | 28741 | ![]() ![]() |
17. Jan 21 | 64493 | 25072 | ![]() ![]() |
24. Jan 21 | 23722 | 8581 | ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 15. Nov 20 (50.308 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
17. Dez 20 | 10830 | 4321 | ![]() ![]() ![]() |
18. Dez 20 | 7107 | 3043 | ![]() |
19. Dez 20 | 10004 | 5041 | ![]() ![]() ![]() |
20. Dez 20 | 10934 | 6098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21. Dez 20 | 5941 | 2481 | ![]() ![]() ![]() |
22. Dez 20 | 7788 | 4253 | ![]() ![]() ![]() |
23. Dez 20 | 13613 | 7303 | ![]() ![]() ![]() |
24. Dez 20 | 8238 | 4884 | ![]() ![]() ![]() |
25. Dez 20 | 6741 | 1887 | ![]() ![]() |
26. Dez 20 | 5401 | 2016 | ![]() ![]() ![]() |
27. Dez 20 | 6334 | 2957 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28. Dez 20 | 7132 | 2662 | ![]() ![]() ![]() |
29. Dez 20 | 4967 | 1588 | ![]() |
30. Dez 20 | 9421 | 4083 | ![]() ![]() ![]() |
31. Dez 20 | 6909 | 2291 | ![]() ![]() |
1. Jan 21 | 7411 | 4212 | ![]() ![]() ![]() |
2. Jan 21 | 9443 | 3626 | ![]() ![]() ![]() |
3. Jan 21 | 9023 | 4014 | ![]() ![]() ![]() |
4. Jan 21 | 6398 | 1676 | ![]() ![]() |
5. Jan 21 | 12483 | 5312 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. Jan 21 | 5959 | 2069 | ![]() ![]() ![]() |
7. Jan 21 | 10768 | 3694 | ![]() ![]() ![]() |
8. Jan 21 | 6605 | 2116 | ![]() ![]() ![]() |
9. Jan 21 | 8433 | 3002 | ![]() |
10. Jan 21 | 9118 | 4397 | ![]() ![]() ![]() |
11. Jan 21 | 13416 | 5225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. Jan 21 | 7612 | 2950 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. Jan 21 | 8629 | 2845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14. Jan 21 | 11427 | 3883 | ![]() ![]() |
15. Jan 21 | 7291 | 2579 | ![]() ![]() ![]() |
16. Jan 21 | 12628 | 6862 | ![]() ![]() ![]() |
17. Jan 21 | 7927 | 2663 | ![]() ![]() ![]() |
18. Jan 21 | 9924 | 3729 | ![]() ![]() ![]() |
19. Jan 21 | 8792 | 2873 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20. Jan 21 | 6568 | 2483 | ![]() ![]() ![]() |
21. Jan 21 | 9716 | 4309 | ![]() ![]() ![]() |
22. Jan 21 | 12428 | 4047 | ![]() ![]() ![]() |
23. Jan 21 | 9138 | 4968 | ![]() ![]() ![]() |
24. Jan 21 | 8334 | 3245 | ![]() ![]() |
25. Jan 21 | 7564 | 2681 | ![]() ![]() ![]() |
26. Jan 21 | 6545 | 2057 | ![]() ![]() ![]() |
27. Jan 21 | 1279 | 598 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 17. Nov 20 (27.034 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 257620 | 53364 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo | 232011 | 46553 | ![]() ![]() |
Di | 267690 | 69114 | ![]() ![]() ![]() |
Mi | 262036 | 47761 | ![]() ![]() |
Do | 263271 | 43980 | ![]() ![]() ![]() |
Fr | 248719 | 41133 | ![]() ![]() ![]() |
Sa | 256752 | 49459 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 66384 | 12333 | ![]() |
1 | 64595 | 14499 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 67957 | 15494 | ![]() ![]() |
3 | 83851 | 33634 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 66459 | 14298 | ![]() ![]() |
5 | 68585 | 15576 | ![]() ![]() |
6 | 65909 | 12637 | ![]() |
7 | 63280 | 11370 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 73303 | 14676 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 81538 | 16349 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 81740 | 12930 | ![]() ![]() |
11 | 84539 | 13458 | ![]() ![]() |
12 | 76624 | 10954 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 86232 | 14073 | ![]() ![]() |
14 | 85534 | 19425 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 79485 | 16863 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 81641 | 16328 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 80314 | 13514 | ![]() ![]() |
18 | 74841 | 11574 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 73019 | 11865 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 72931 | 11684 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 73128 | 13387 | ![]() ![]() |
22 | 66633 | 10435 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 69577 | 14008 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
1788099 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 186655 | 98945 | Netscape (compatible) |
2 | 253151 | 89048 | Chrome |
86568 | 38883 | Chrome/86 | |
64389 | 14388 | Chrome/87 | |
17875 | 5835 | Chrome/81 | |
5031 | 4645 | Chrome/66 | |
9147 | 3225 | Chrome/83 | |
3710 | 3121 | Chrome/67 | |
5818 | 2222 | Chrome/79 | |
1688 | 1535 | Chrome/68 | |
1575 | 895 | Chrome/43 | |
1927 | 798 | Chrome/80 | |
3 | 143948 | 50444 | Firefox |
73472 | 36559 | Firefox/45 | |
19029 | 2004 | Firefox/84 | |
14669 | 1912 | Firefox/83 | |
14256 | 1744 | Firefox/82 | |
1229 | 959 | Firefox/3 | |
1912 | 942 | Firefox/52 | |
4371 | 594 | Firefox/78 | |
604 | 574 | Firefox/2 | |
470 | 435 | Firefox/69 | |
1990 | 403 | Firefox/81 | |
4 | 47138 | 42567 | The Knowledge AI |
5 | 159548 | 36471 | Safari |
68321 | 11008 | Safari/604 | |
17235 | 10912 | Safari/537 | |
47194 | 10535 | Safari/605 | |
14497 | 2042 | Safari/534 | |
916 | 516 | Safari/603 | |
642 | 413 | Safari/600 | |
962 | 385 | Safari/601 | |
268 | 167 | Safari/533 | |
193 | 129 | Safari/536 | |
137 | 110 | Safari/9537 | |
6 | 10035 | 8328 | MSIE |
2335 | 2180 | MSIE/6 | |
1563 | 1034 | MSIE/9 | |
1343 | 587 | MSIE/7 | |
396 | 366 | MSIE/5 | |
493 | 313 | MSIE/10 | |
269 | 218 | MSIE/8 | |
113 | 113 | MSIE/2 | |
40 | 40 | MSIE/3 | |
24 | 24 | MSIE/4 | |
13 | 7 | MSIE/11 | |
7 | 4792 | 4055 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
8 | 14042 | 3294 | Netscape |
11 | 10 | Mozilla/1 | |
9 | 5004 | 1842 | Linguee Bot (http: |
5004 | 1842 | Linguee Bot (http://www | |
10 | 1883 | 1770 | Sogou web spider |
1883 | 1770 | Sogou web spider/4 | |
11 | 2291 | 1599 | serpstatbot |
2291 | 1599 | serpstatbot/2 | |
12 | 2650 | 1422 | MTRobot |
2650 | 1422 | MTRobot/0 | |
13 | 1372 | 1354 | Apache-HttpClient |
1372 | 1354 | Apache-HttpClient/4 | |
14 | 5705 | 813 | 'Mozilla |
5705 | 813 | 'Mozilla/5 | |
15 | 1543 | 737 | ltx71 - (http: |
1543 | 737 | ltx71 - (http://ltx71 | |
16 | 775 | 680 | Opera |
435 | 343 | Opera/9 | |
183 | 182 | Opera/8 | |
112 | 112 | Opera/7 | |
34 | 34 | Opera/6 | |
6 | 6 | Opera/12 | |
3 | 2 | Opera/11 | |
1 | 1 | Opera/10 | |
17 | 1558 | 625 | Baiduspider |
767 | 569 | Baiduspider/2 | |
18 | 654 | 624 | auskunftbot |
654 | 624 | auskunftbot/1 | |
19 | 697 | 578 | Buck |
697 | 578 | Buck/2 | |
20 | 582 | 521 | Go-http-client |
582 | 521 | Go-http-client/1 | |
942127 | 4081 | [nicht angezeigt: 175 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 212418 | 129196 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 1205167 | 111391 | Windows |
110648 | 51326 | Windows 7 | |
140817 | 47267 | Windows NT | |
11743 | 6222 | unbekannt Windows | |
938051 | 4215 | Windows XP | |
1389 | 578 | Windows 8 | |
1247 | 539 | Windows Vista | |
499 | 496 | Windows Server 2003 | |
427 | 403 | Windows 2000 | |
135 | 135 | Windows 95 | |
77 | 77 | Windows ME | |
50 | 49 | Windows 3.1 | |
44 | 44 | Windows 98 | |
40 | 40 | Windows CE | |
3 | 159681 | 42285 | Unix |
159236 | 42128 | Linux | |
429 | 142 | anderes Unix | |
9 | 9 | FreeBSD | |
5 | 4 | OpenBSD | |
1 | 1 | SunOS | |
1 | 1 | Unknown BSD | |
4 | 70723 | 37417 | Robots |
5 | 138161 | 29509 | Macintosh |