Programmstart: Fr, 17. Jan 2025 06:29.
Auswertungszeitraum: Sa, 19. Okt 2024 00:00 bis Fr, 17. Jan 2025 05:58 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 617.120
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.482
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 218,59 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
13. Okt 24 | 4303 | 1590 | |
20. Okt 24 | 52832 | 20772 | |
27. Okt 24 | 41968 | 15674 | |
3. Nov 24 | 48685 | 17112 | |
10. Nov 24 | 53343 | 20434 | |
17. Nov 24 | 54003 | 21841 | |
24. Nov 24 | 46569 | 17073 | |
1. Dez 24 | 43470 | 13849 | |
8. Dez 24 | 45820 | 16397 | |
15. Dez 24 | 50586 | 19223 | |
22. Dez 24 | 46523 | 19382 | |
29. Dez 24 | 46470 | 14883 | |
5. Jan 25 | 45713 | 14972 | |
12. Jan 25 | 36835 | 10821 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 17. Nov 24 (21.841 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
7. Dez 24 | 5170 | 1771 | |
8. Dez 24 | 10429 | 4148 | |
9. Dez 24 | 6069 | 1876 | |
10. Dez 24 | 5664 | 1695 | |
11. Dez 24 | 6675 | 3347 | |
12. Dez 24 | 6048 | 2003 | |
13. Dez 24 | 5864 | 1580 | |
14. Dez 24 | 5071 | 1748 | |
15. Dez 24 | 8669 | 3895 | |
16. Dez 24 | 4564 | 1348 | |
17. Dez 24 | 13336 | 5868 | |
18. Dez 24 | 6221 | 2191 | |
19. Dez 24 | 6451 | 2129 | |
20. Dez 24 | 5930 | 2019 | |
21. Dez 24 | 5415 | 1773 | |
22. Dez 24 | 7106 | 2873 | |
23. Dez 24 | 9088 | 4545 | |
24. Dez 24 | 5959 | 2956 | |
25. Dez 24 | 6131 | 2266 | |
26. Dez 24 | 6373 | 1961 | |
27. Dez 24 | 6615 | 2838 | |
28. Dez 24 | 5251 | 1943 | |
29. Dez 24 | 6923 | 2228 | |
30. Dez 24 | 5022 | 1544 | |
31. Dez 24 | 7089 | 1693 | |
1. Jan 25 | 7252 | 1655 | |
2. Jan 25 | 10442 | 4732 | |
3. Jan 25 | 5637 | 1652 | |
4. Jan 25 | 4105 | 1379 | |
5. Jan 25 | 10949 | 4421 | |
6. Jan 25 | 4780 | 1391 | |
7. Jan 25 | 4265 | 1499 | |
8. Jan 25 | 6637 | 2023 | |
9. Jan 25 | 5770 | 1218 | |
10. Jan 25 | 5042 | 1551 | |
11. Jan 25 | 8270 | 2869 | |
12. Jan 25 | 6157 | 1919 | |
13. Jan 25 | 5706 | 1240 | |
14. Jan 25 | 8962 | 3450 | |
15. Jan 25 | 8298 | 1851 | |
16. Jan 25 | 6251 | 1895 | |
17. Jan 25 | 1461 | 466 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 17. Dez 24 (5.868 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 101487 | 38628 | |
Mo | 80931 | 28339 | |
Di | 95722 | 35364 | |
Mi | 93870 | 34617 | |
Do | 89213 | 29761 | |
Fr | 79563 | 29050 | |
Sa | 76334 | 28264 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 300 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 19154 | 6111 | |
1 | 16410 | 7332 | |
2 | 21763 | 11052 | |
3 | 22297 | 8572 | |
4 | 20583 | 9763 | |
5 | 20609 | 9919 | |
6 | 17233 | 7892 | |
7 | 19927 | 8145 | |
8 | 28956 | 11598 | |
9 | 26329 | 9155 | |
10 | 30725 | 10506 | |
11 | 32462 | 10981 | |
12 | 30381 | 9495 | |
13 | 35061 | 11182 | |
14 | 29258 | 9355 | |
15 | 28573 | 9979 | |
16 | 28797 | 8110 | |
17 | 27922 | 8285 | |
18 | 31185 | 11938 | |
19 | 29021 | 10800 | |
20 | 28764 | 8934 | |
21 | 24560 | 8409 | |
22 | 24801 | 8013 | |
23 | 22349 | 8497 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
617120 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 173444 | 83722 | Netscape (compatible) |
2 | 235062 | 74327 | Chrome |
86924 | 26737 | Chrome/131 | |
35234 | 8764 | Chrome/130 | |
11477 | 6809 | Chrome/116 | |
3957 | 2400 | Chrome/119 | |
2622 | 2049 | Chrome/84 | |
2024 | 1849 | Chrome/74 | |
9949 | 1826 | Chrome/121 | |
11579 | 1561 | Chrome/125 | |
1274 | 1262 | Chrome/90 | |
6705 | 1193 | Chrome/129 | |
3 | 109490 | 26428 | Safari |
55951 | 9148 | Safari/604 | |
29956 | 8354 | Safari/605 | |
6902 | 3638 | Safari/537 | |
3902 | 2725 | Safari/600 | |
9109 | 2147 | Safari/534 | |
317 | 221 | Safari/601 | |
91 | 54 | Safari/603 | |
310 | 28 | Safari/602 | |
95 | 21 | Safari/533 | |
36 | 10 | Safari/8536 | |
4 | 49283 | 12288 | Firefox |
9077 | 2942 | Firefox/114 | |
1994 | 1607 | Firefox/130 | |
11529 | 1438 | Firefox/133 | |
8277 | 1005 | Firefox/132 | |
1126 | 835 | Firefox/52 | |
2194 | 621 | Firefox/115 | |
2747 | 505 | Firefox/128 | |
545 | 496 | Firefox/122 | |
3560 | 421 | Firefox/131 | |
1419 | 301 | Firefox/3 | |
5 | 7042 | 4544 | Turnitin (https: |
7042 | 4544 | Turnitin (https://bit | |
6 | 5727 | 3871 | Scrapy |
5727 | 3871 | Scrapy/2 | |
7 | 2431 | 2095 | MSIE |
170 | 141 | MSIE/8 | |
251 | 131 | MSIE/10 | |
158 | 103 | MSIE/7 | |
130 | 101 | MSIE/9 | |
53 | 43 | MSIE/6 | |
36 | 18 | MSIE/11 | |
13 | 4 | MSIE/5 | |
8 | 2358 | 1862 | crawler_eb_germany_2.0 |
9 | 2218 | 1604 | serpstatbot |
2218 | 1604 | serpstatbot/2 | |
10 | 1341 | 1080 | Sogou web spider |
1341 | 1080 | Sogou web spider/4 | |
11 | 814 | 803 | Cloudflare-SSLDetector |
12 | 1013 | 795 | netEstate NE Crawler (+http: |
1013 | 795 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
13 | 2583 | 690 | Netscape |
16 | 7 | Mozilla/1 | |
3 | 3 | Mozilla/2 | |
14 | 774 | 582 | python-requests |
774 | 582 | python-requests/2 | |
15 | 605 | 575 | Java |
598 | 571 | Java/1 | |
2 | 2 | Java/17 | |
4 | 2 | Java/21 | |
16 | 531 | 503 | CodaBot |
531 | 503 | CodaBot/1 | |
17 | 502 | 436 | curl |
422 | 356 | curl/7 | |
80 | 80 | curl/8 | |
18 | 469 | 344 | ecotrek GmbH - SustainabilityCrawler (bot@ecotrek.tech) |
19 | 300 | 298 | search.marginalia.nu |
20 | 426 | 276 | meta-externalagent |
426 | 276 | meta-externalagent/1 | |
17421 | 4101 | [nicht angezeigt: 256 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 153004 | 71777 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 145151 | 44771 | Unix |
144821 | 44684 | Linux | |
264 | 64 | anderes Unix | |
38 | 14 | FreeBSD | |
8 | 3 | SunOS | |
11 | 3 | NetBSD | |
7 | 3 | OpenBSD | |
1 | 0 | Unknown BSD | |
1 | 0 | IRIX | |
3 | 84632 | 43854 | Robots |
4 | 119118 | 31986 | Windows |
106912 | 24713 | Windows NT | |
6920 | 3589 | Windows 7 | |
2864 | 2305 | unbekannt Windows | |
1056 | 629 | Windows XP | |
732 | 487 | Windows 8 | |
430 | 203 | Windows Vista | |
95 | 34 | Windows Server 2003 | |
18 | 14 | Windows 2000 | |
8 | 5 | Windows ME | |
10 | 4 | Windows CE | |
71 | 2 | Windows 98 | |
2 | 1 | Windows 95 | |
5 | 111861 | 28825 | Macintosh |
6 | 20 | 6 | OS/2 |
7 | 44 | 5 | Symbian OS |
8 | 3 | 0 | BeOS |
9 | 1 | 0 | Palm OS |