Server Statistiken für Stuttgart Information www.STGT.comProgrammstart: So, 07. Jun 2026 06:10.
Auswertungszeitraum: Mo, 09. Mär 2026 00:00 bis So, 07. Jun 2026 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 852.168
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.155
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 277,68 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 8. Mär 26 | 50678 | 14517 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Mär 26 | 66489 | 18741 | ![]() ![]() |
| 22. Mär 26 | 79191 | 26881 | ![]() ![]() |
| 29. Mär 26 | 63758 | 21614 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Apr 26 | 68914 | 24084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Apr 26 | 62141 | 19737 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Apr 26 | 71095 | 23918 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Apr 26 | 75376 | 28553 | ![]() ![]() |
| 3. Mai 26 | 69757 | 29657 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Mai 26 | 65105 | 20571 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Mai 26 | 55969 | 18505 | ![]() ![]() |
| 24. Mai 26 | 60481 | 18154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31. Mai 26 | 61543 | 19228 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Jun 26 | 1671 | 607 | ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 3. Mai 26 (29.657 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 250 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 27. Apr 26 | 18535 | 8394 | ![]() ![]() |
| 28. Apr 26 | 8412 | 2530 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Apr 26 | 10199 | 3283 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Apr 26 | 7781 | 2688 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Mai 26 | 11667 | 4667 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mai 26 | 9000 | 3386 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Mai 26 | 8382 | 2866 | ![]() ![]() |
| 4. Mai 26 | 9940 | 4322 | ![]() ![]() |
| 5. Mai 26 | 10016 | 4196 | ![]() ![]() |
| 6. Mai 26 | 8819 | 2678 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Mai 26 | 11894 | 5564 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. Mai 26 | 10204 | 5455 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Mai 26 | 10502 | 4576 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Mai 26 | 9388 | 3178 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Mai 26 | 11975 | 3594 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Mai 26 | 9259 | 2792 | ![]() ![]() |
| 13. Mai 26 | 10283 | 3253 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Mai 26 | 8478 | 2489 | ![]() ![]() |
| 15. Mai 26 | 8073 | 2550 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Mai 26 | 7649 | 2715 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Mai 26 | 8075 | 1964 | ![]() |
| 18. Mai 26 | 8488 | 2727 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Mai 26 | 10783 | 3914 | ![]() |
| 20. Mai 26 | 8194 | 2926 | ![]() ![]() |
| 21. Mai 26 | 8326 | 2750 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Mai 26 | 6266 | 2298 | ![]() ![]() |
| 23. Mai 26 | 5837 | 1926 | ![]() |
| 24. Mai 26 | 7639 | 2494 | ![]() ![]() |
| 25. Mai 26 | 7952 | 2062 | ![]() ![]() |
| 26. Mai 26 | 9576 | 2681 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Mai 26 | 9331 | 3125 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Mai 26 | 8600 | 2557 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Mai 26 | 9550 | 2812 | ![]() ![]() |
| 30. Mai 26 | 7833 | 2423 | ![]() ![]() |
| 31. Mai 26 | 10142 | 2588 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jun 26 | 9594 | 2214 | ![]() ![]() |
| 2. Jun 26 | 7419 | 2448 | ![]() ![]() |
| 3. Jun 26 | 8265 | 2397 | ![]() ![]() |
| 4. Jun 26 | 7905 | 2342 | ![]() ![]() |
| 5. Jun 26 | 9289 | 3833 | ![]() |
| 6. Jun 26 | 8929 | 3406 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Jun 26 | 1671 | 607 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 27. Apr 26 (8.394 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 108036 | 32393 | ![]() ![]() |
| Mo | 140527 | 44583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 124815 | 39557 | ![]() ![]() |
| Mi | 122411 | 40032 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 128941 | 43780 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 114810 | 43678 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 112628 | 40744 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 31051 | 11797 | ![]() ![]() |
| 1 | 26027 | 9746 | ![]() ![]() |
| 2 | 29199 | 10898 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 27654 | 10742 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 29182 | 10192 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 29409 | 12118 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 25441 | 10564 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 30087 | 11051 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 31945 | 10838 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 34493 | 9818 | ![]() ![]() |
| 10 | 38246 | 10937 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 38937 | 11162 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 38242 | 11725 | ![]() ![]() |
| 13 | 36973 | 11358 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 40463 | 13089 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 38267 | 12034 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 43019 | 11182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 37234 | 10044 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 39520 | 11873 | ![]() ![]() |
| 19 | 42679 | 14973 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 42076 | 13594 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 46985 | 18177 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 39801 | 14064 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 35238 | 12791 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 852168 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 351522 | 110636 | Chrome |
| 19379 | 16478 | Chrome/119 | |
| 37447 | 7444 | Chrome/146 | |
| 13389 | 6833 | Chrome/142 | |
| 9325 | 5915 | Chrome/91 | |
| 36683 | 5427 | Chrome/147 | |
| 14956 | 5329 | Chrome/131 | |
| 10702 | 5326 | Chrome/116 | |
| 10759 | 5125 | Chrome/139 | |
| 25799 | 4644 | Chrome/148 | |
| 21258 | 4030 | Chrome/145 | |
| 2 | 172520 | 64804 | Netscape (compatible) |
| 3 | 181050 | 46055 | Safari |
| 64183 | 18947 | Safari/537 | |
| 66551 | 14117 | Safari/604 | |
| 38964 | 10160 | Safari/605 | |
| 1158 | 1136 | Safari/601 | |
| 7873 | 964 | Safari/534 | |
| 792 | 165 | Safari/600 | |
| 403 | 111 | Safari/602 | |
| 109 | 94 | Safari/538 | |
| 102 | 62 | Safari/533 | |
| 67 | 45 | Safari/532 | |
| 4 | 62592 | 25206 | Firefox |
| 6803 | 6186 | Firefox/47 | |
| 5561 | 4171 | Firefox/68 | |
| 8656 | 3213 | Firefox/114 | |
| 3234 | 3179 | Firefox/126 | |
| 8462 | 1172 | Firefox/149 | |
| 8034 | 1116 | Firefox/150 | |
| 5652 | 692 | Firefox/148 | |
| 1320 | 630 | Firefox/115 | |
| 3782 | 485 | Firefox/151 | |
| 527 | 396 | Firefox/52 | |
| 5 | 20763 | 8171 | Baiduspider |
| 10421 | 7418 | Baiduspider/2 | |
| 6 | 7987 | 7419 | meta-externalagent |
| 7987 | 7419 | meta-externalagent/1 | |
| 7 | 4043 | 3861 | HCP Analyzer |
| 4043 | 3861 | HCP Analyzer/1 | |
| 8 | 5333 | 2338 | Sogou web spider |
| 5333 | 2338 | Sogou web spider/4 | |
| 9 | 3743 | 1862 | Netscape |
| 15 | 14 | Mozilla/1 | |
| 1 | 1 | Mozilla/2 | |
| 1 | 1 | Mozilla/15 | |
| 10 | 8380 | 1791 | meta-externalads |
| 8380 | 1791 | meta-externalads/1 | |
| 11 | 1820 | 1595 | serpstatbot |
| 1820 | 1595 | serpstatbot/2 | |
| 12 | 1039 | 817 | crawler_eb_germany_2.0 |
| 13 | 1784 | 762 | YisouSpider |
| 14 | 1058 | 715 | Go-http-client |
| 1058 | 715 | Go-http-client/1 | |
| 15 | 823 | 583 | WebScraperBot |
| 823 | 583 | WebScraperBot/0 | |
| 16 | 607 | 575 | CodaBot |
| 607 | 575 | CodaBot/1 | |
| 17 | 679 | 518 | curl |
| 458 | 345 | curl/8 | |
| 219 | 171 | curl/7 | |
| 18 | 543 | 415 | python-requests |
| 543 | 415 | python-requests/2 | |
| 19 | 514 | 358 | CCBot |
| 514 | 358 | CCBot/2 | |
| 20 | 1347 | 318 | DuckDuckBot |
| 1347 | 318 | DuckDuckBot/1 | |
| 22261 | 4846 | [nicht angezeigt: 373 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 195942 | 90322 | unbekanntes Betriebsystem |
| 2 | 198657 | 57018 | Windows |
| 149066 | 46643 | Windows NT | |
| 47223 | 8988 | Windows 7 | |
| 723 | 492 | unbekannt Windows | |
| 618 | 402 | Windows 8 | |
| 568 | 244 | Windows XP | |
| 122 | 64 | Windows Vista | |
| 90 | 52 | Windows 2000 | |
| 55 | 39 | Windows CE | |
| 53 | 24 | Windows Server 2003 | |
| 43 | 24 | Windows 95 | |
| 53 | 24 | Windows 98 | |
| 43 | 22 | Windows ME | |
| 3 | 156864 | 50270 | Macintosh |
| 4 | 139714 | 43327 | Robots |
| 5 | 157558 | 42695 | Unix |
| 157200 | 42573 | Linux | |
| 310 | 97 | anderes Unix | |
| 10 | 10 | OpenBSD | |
| 8 | 7 | NetBSD | |
| 25 | 6 | FreeBSD | |
| 5 | 2 | SunOS | |
| 6 | 12 | 7 | Symbian OS |
| 7 | 1660 | 5 | OS/2 |
| 8 | 1 | 1 | Palm OS |