Programmstart: Mi, 06. Dez 2023 06:07.
Auswertungszeitraum: Do, 07. Sep 2023 00:00 bis Mi, 06. Dez 2023 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 429.013
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.521
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 133,59 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
3. Sep 23 | 14503 | 7074 | ![]() |
10. Sep 23 | 32455 | 15767 | ![]() |
17. Sep 23 | 28494 | 14938 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24. Sep 23 | 38824 | 19609 | ![]() ![]() |
1. Okt 23 | 34950 | 17262 | ![]() ![]() |
8. Okt 23 | 28046 | 14310 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. Okt 23 | 35524 | 18704 | ![]() ![]() ![]() |
22. Okt 23 | 29953 | 15231 | ![]() |
29. Okt 23 | 47541 | 31385 | ![]() |
5. Nov 23 | 35340 | 18601 | ![]() ![]() ![]() |
12. Nov 23 | 33221 | 16753 | ![]() ![]() |
19. Nov 23 | 26333 | 12780 | ![]() ![]() ![]() |
26. Nov 23 | 30270 | 17967 | ![]() ![]() |
3. Dez 23 | 13559 | 7170 | ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 29. Okt 23 (31.385 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
26. Okt 23 | 4766 | 2335 | ![]() ![]() |
27. Okt 23 | 4271 | 3099 | ![]() |
28. Okt 23 | 4900 | 3057 | ![]() |
29. Okt 23 | 3924 | 2189 | ![]() ![]() ![]() |
30. Okt 23 | 8852 | 4780 | ![]() ![]() |
31. Okt 23 | 5934 | 4180 | ![]() ![]() ![]() |
1. Nov 23 | 6058 | 4456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Nov 23 | 7399 | 5141 | ![]() ![]() ![]() |
3. Nov 23 | 6575 | 4130 | ![]() ![]() ![]() |
4. Nov 23 | 8799 | 6509 | ![]() ![]() |
5. Nov 23 | 4103 | 1728 | ![]() ![]() |
6. Nov 23 | 4434 | 1982 | ![]() ![]() |
7. Nov 23 | 10187 | 5784 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. Nov 23 | 6055 | 3745 | ![]() ![]() ![]() |
9. Nov 23 | 2595 | 1407 | ![]() |
10. Nov 23 | 3074 | 1764 | ![]() ![]() |
11. Nov 23 | 4892 | 2191 | ![]() ![]() ![]() |
12. Nov 23 | 3655 | 1700 | ![]() ![]() |
13. Nov 23 | 7878 | 3788 | ![]() ![]() ![]() |
14. Nov 23 | 4634 | 1844 | ![]() ![]() |
15. Nov 23 | 4656 | 1735 | ![]() ![]() |
16. Nov 23 | 4948 | 3042 | ![]() |
17. Nov 23 | 3877 | 2554 | ![]() ![]() ![]() |
18. Nov 23 | 3573 | 2090 | ![]() ![]() ![]() |
19. Nov 23 | 2534 | 1669 | ![]() ![]() |
20. Nov 23 | 3830 | 1520 | ![]() |
21. Nov 23 | 3630 | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
22. Nov 23 | 2916 | 1663 | ![]() ![]() |
23. Nov 23 | 5786 | 2211 | ![]() ![]() |
24. Nov 23 | 4631 | 1900 | ![]() ![]() |
25. Nov 23 | 3006 | 1810 | ![]() ![]() |
26. Nov 23 | 7663 | 5778 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27. Nov 23 | 4236 | 1790 | ![]() ![]() |
28. Nov 23 | 3373 | 1605 | ![]() ![]() |
29. Nov 23 | 2705 | 1564 | ![]() |
30. Nov 23 | 4418 | 3015 | ![]() |
1. Dez 23 | 3518 | 1792 | ![]() ![]() |
2. Dez 23 | 4357 | 2423 | ![]() ![]() ![]() |
3. Dez 23 | 3495 | 1437 | ![]() |
4. Dez 23 | 4168 | 2340 | ![]() ![]() |
5. Dez 23 | 4364 | 2826 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. Dez 23 | 1532 | 567 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 4. Nov 23 (6.509 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 63007 | 33832 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo | 67789 | 31174 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di | 66187 | 36422 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi | 54983 | 31227 | ![]() ![]() |
Do | 60899 | 31157 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr | 56964 | 30868 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa | 59184 | 32871 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 15823 | 7462 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 17858 | 9473 | ![]() ![]() |
2 | 16447 | 8816 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 15235 | 8924 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 22485 | 11483 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 16987 | 9546 | ![]() ![]() |
6 | 13858 | 7281 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 15443 | 7862 | ![]() ![]() |
8 | 23297 | 13422 | ![]() ![]() |
9 | 20014 | 9092 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 19401 | 10318 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 18160 | 10109 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 16625 | 8909 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 17772 | 9074 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 19735 | 11239 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 23842 | 14648 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 17323 | 9551 | ![]() ![]() |
17 | 17575 | 8939 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 14958 | 7409 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 16103 | 8704 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 16698 | 8557 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 19436 | 8925 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 16689 | 9332 | ![]() ![]() |
23 | 17249 | 8476 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
429013 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 145044 | 73782 | Netscape (compatible) |
2 | 120331 | 61684 | Chrome |
13984 | 8779 | Chrome/119 | |
13658 | 8742 | Chrome/103 | |
14396 | 8175 | Chrome/117 | |
8340 | 4486 | Chrome/116 | |
8106 | 4320 | Chrome/118 | |
2456 | 2046 | Chrome/61 | |
2233 | 1713 | Chrome/84 | |
3010 | 1613 | Chrome/83 | |
3590 | 1439 | Chrome/70 | |
10531 | 1135 | Chrome/81 | |
3 | 82405 | 40257 | Safari |
28018 | 12677 | Safari/537 | |
18585 | 10924 | Safari/604 | |
13116 | 7869 | Safari/605 | |
7455 | 6516 | Safari/600 | |
12712 | 1373 | Safari/534 | |
694 | 534 | Safari/603 | |
258 | 209 | Safari/601 | |
321 | 53 | Safari/602 | |
40 | 26 | Safari/8536 | |
46 | 20 | Safari/9537 | |
4 | 29132 | 13167 | Firefox |
2527 | 2525 | Firefox/x | |
6361 | 1875 | Firefox/114 | |
4232 | 1329 | Firefox/118 | |
3856 | 1121 | Firefox/119 | |
2484 | 887 | Firefox/117 | |
2005 | 792 | Firefox/115 | |
1487 | 611 | Firefox/120 | |
478 | 378 | Firefox/52 | |
504 | 367 | Firefox/103 | |
674 | 352 | Firefox/3 | |
5 | 9482 | 8265 | fidget-spinner-bot |
6 | 6126 | 5437 | my-tiny-bot |
7 | 4546 | 3111 | Sogou web spider |
4546 | 3111 | Sogou web spider/4 | |
8 | 3615 | 2587 | MSIE |
662 | 223 | MSIE/9 | |
126 | 119 | MSIE/6 | |
154 | 107 | MSIE/7 | |
55 | 50 | MSIE/8 | |
21 | 20 | MSIE/10 | |
534 | 10 | MSIE/5 | |
4 | 4 | MSIE/4 | |
1 | 1 | MSIE/1 | |
1 | 1 | MSIE/2 | |
4 | 1 | MSIE/11 | |
9 | 2688 | 2425 | test-bot |
10 | 2304 | 1925 | thesis-research-bot |
11 | 2023 | 1730 | TinyTestBot |
12 | 2223 | 1604 | serpstatbot |
2223 | 1604 | serpstatbot/2 | |
13 | 1666 | 1520 | The Knowledge AI |
14 | 1666 | 1090 | crawler_eb_germany_2.0 |
15 | 1008 | 954 | mozilla |
1008 | 954 | mozilla/5 | |
16 | 1098 | 762 | Netscape |
4 | 4 | Mozilla/1 | |
7 | 1 | Mozilla/102 | |
17 | 1125 | 759 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
18 | 962 | 577 | netEstate NE Crawler (+http: |
962 | 577 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
19 | 697 | 465 | python-requests |
697 | 465 | python-requests/2 | |
20 | 404 | 370 | Go-http-client |
404 | 370 | Go-http-client/1 | |
7704 | 4143 | [nicht angezeigt: 174 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 142526 | 80301 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 85008 | 39370 | Robots |
3 | 84129 | 39162 | Unix |
83915 | 39011 | Linux | |
204 | 141 | anderes Unix | |
3 | 3 | FreeBSD | |
3 | 3 | OpenBSD | |
2 | 2 | NetBSD | |
1 | 1 | SunOS | |
1 | 1 | Unknown BSD | |
4 | 63893 | 35648 | Windows |
47496 | 22229 | Windows NT | |
6364 | 4712 | Windows 7 | |
4065 | 3956 | unbekannt Windows | |
3586 | 3026 | Windows XP | |
998 | 893 | Windows 8 | |
820 | 788 | Windows Vista | |
21 | 20 | Windows Server 2003 | |
535 | 16 | Windows 2000 | |
4 | 4 | Windows 98 | |
2 | 2 | Windows CE | |
1 | 1 | Windows 95 | |
1 | 1 | Windows ME | |
5 | 50692 | 32133 | Macintosh |
6 | 1 | 0 | Symbian OS |