Server Statistiken für Stuttgart Information www.STGT.comProgrammstart: Mo, 17. Nov 2025 06:03.
Auswertungszeitraum: Di, 19. Aug 2025 00:01 bis Mo, 17. Nov 2025 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 788.147
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.154
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 282,01 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 17. Aug 25 | 39615 | 13717 | ![]() ![]() |
| 24. Aug 25 | 69184 | 29460 | ![]() ![]() ![]() |
| 31. Aug 25 | 63499 | 25616 | ![]() ![]() |
| 7. Sep 25 | 68559 | 22206 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Sep 25 | 55664 | 21005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21. Sep 25 | 52472 | 16775 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Sep 25 | 49901 | 16643 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Okt 25 | 52504 | 19697 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Okt 25 | 58031 | 22605 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Okt 25 | 60530 | 21582 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Okt 25 | 69513 | 24369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Nov 25 | 73068 | 26578 | ![]() ![]() |
| 9. Nov 25 | 64690 | 21113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Nov 25 | 10917 | 3307 | ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 24. Aug 25 (29.460 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 150 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 7. Okt 25 | 6963 | 2384 | ![]() |
| 8. Okt 25 | 5960 | 2072 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Okt 25 | 9066 | 3677 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Okt 25 | 7393 | 3405 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Okt 25 | 6660 | 2149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Okt 25 | 9325 | 2528 | ![]() ![]() |
| 13. Okt 25 | 9314 | 4363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14. Okt 25 | 8213 | 3286 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Okt 25 | 8520 | 4378 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Okt 25 | 7610 | 2444 | ![]() ![]() |
| 17. Okt 25 | 7779 | 2673 | ![]() ![]() |
| 18. Okt 25 | 7270 | 2933 | ![]() ![]() |
| 19. Okt 25 | 8038 | 2901 | ![]() ![]() |
| 20. Okt 25 | 8006 | 2622 | ![]() ![]() |
| 21. Okt 25 | 7508 | 3040 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Okt 25 | 7931 | 2311 | ![]() |
| 23. Okt 25 | 7967 | 2829 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Okt 25 | 11812 | 5051 | ![]() ![]() |
| 25. Okt 25 | 9268 | 2828 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Okt 25 | 8749 | 2787 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Okt 25 | 8045 | 2506 | ![]() ![]() |
| 28. Okt 25 | 13929 | 4894 | ![]() ![]() |
| 29. Okt 25 | 15448 | 4922 | ![]() ![]() |
| 30. Okt 25 | 7448 | 2439 | ![]() ![]() |
| 31. Okt 25 | 8018 | 2847 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Nov 25 | 7876 | 3974 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Nov 25 | 10743 | 3679 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Nov 25 | 7760 | 3003 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Nov 25 | 11448 | 4724 | ![]() |
| 5. Nov 25 | 9403 | 3554 | ![]() ![]() |
| 6. Nov 25 | 10610 | 3962 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. Nov 25 | 12051 | 3879 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Nov 25 | 11053 | 3777 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Nov 25 | 8671 | 2597 | ![]() ![]() |
| 10. Nov 25 | 7201 | 2299 | ![]() |
| 11. Nov 25 | 9501 | 3384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Nov 25 | 10361 | 3420 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13. Nov 25 | 10467 | 3721 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Nov 25 | 9810 | 2763 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Nov 25 | 8679 | 2929 | ![]() ![]() |
| 16. Nov 25 | 9802 | 2879 | ![]() ![]() |
| 17. Nov 25 | 1115 | 428 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 25. Aug 25 (7.222 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 116668 | 41231 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo | 110710 | 41194 | ![]() ![]() ![]() |
| Di | 118484 | 44228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 114608 | 42801 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Do | 107940 | 39870 | ![]() ![]() |
| Fr | 119004 | 39000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 100733 | 36349 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 26152 | 11091 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 25295 | 12550 | ![]() |
| 2 | 25389 | 10542 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 22317 | 9784 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 20472 | 7835 | ![]() ![]() |
| 5 | 27015 | 12601 | ![]() |
| 6 | 23804 | 9299 | ![]() ![]() |
| 7 | 29366 | 9805 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 33105 | 11512 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 33787 | 10631 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 37521 | 13127 | ![]() ![]() |
| 11 | 36864 | 13356 | ![]() ![]() |
| 12 | 36113 | 12456 | ![]() |
| 13 | 36141 | 10385 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 37231 | 11759 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 36383 | 11567 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 41909 | 13969 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 44333 | 15210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 41567 | 13425 | ![]() ![]() |
| 19 | 43183 | 14601 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 32296 | 12166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 35428 | 13708 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 33628 | 12037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 28848 | 11257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 788147 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 315559 | 103073 | Chrome |
| 17397 | 14577 | Chrome/119 | |
| 17425 | 10236 | Chrome/116 | |
| 35104 | 7705 | Chrome/140 | |
| 31127 | 6469 | Chrome/141 | |
| 41135 | 4774 | Chrome/139 | |
| 12385 | 4204 | Chrome/138 | |
| 5379 | 4066 | Chrome/84 | |
| 5844 | 3372 | Chrome/137 | |
| 6443 | 2639 | Chrome/131 | |
| 2783 | 2125 | Chrome/81 | |
| 2 | 196692 | 75876 | Netscape (compatible) |
| 3 | 152023 | 45362 | Safari |
| 44359 | 20194 | Safari/537 | |
| 67084 | 16191 | Safari/604 | |
| 26432 | 6355 | Safari/605 | |
| 8263 | 1174 | Safari/534 | |
| 672 | 503 | Safari/603 | |
| 400 | 365 | Safari/601 | |
| 3910 | 131 | Safari/602 | |
| 109 | 109 | Safari/614 | |
| 110 | 109 | Safari/618 | |
| 92 | 83 | Safari/600 | |
| 4 | 54581 | 20286 | Firefox |
| 6254 | 5906 | Firefox/47 | |
| 1691 | 1681 | Firefox/126 | |
| 1738 | 1485 | Firefox/135 | |
| 7146 | 1047 | Firefox/143 | |
| 8152 | 993 | Firefox/142 | |
| 3501 | 978 | Firefox/114 | |
| 7884 | 959 | Firefox/144 | |
| 812 | 805 | Firefox/91 | |
| 877 | 601 | Firefox/134 | |
| 1674 | 570 | Firefox/115 | |
| 5 | 8097 | 4549 | Baiduspider |
| 4383 | 3922 | Baiduspider/2 | |
| 6 | 3253 | 3127 | meta-externalagent |
| 3253 | 3127 | meta-externalagent/1 | |
| 7 | 4774 | 2310 | Netscape |
| 5 | 4 | Mozilla/1 | |
| 2 | 2 | Mozilla/2 | |
| 1 | 1 | Mozilla/38 | |
| 8 | 4807 | 2071 | YisouSpider |
| 9 | 2021 | 1930 | HCP Analyzer |
| 2021 | 1930 | HCP Analyzer/1 | |
| 10 | 6906 | 1859 | Netscape |
| 15 | 3 | Netscape/4 | |
| 11 | 1702 | 1597 | MSIE |
| 146 | 93 | MSIE/7 | |
| 72 | 63 | MSIE/6 | |
| 72 | 58 | MSIE/8 | |
| 55 | 53 | MSIE/9 | |
| 9 | 6 | MSIE/10 | |
| 28 | 5 | MSIE/5 | |
| 2 | 1 | MSIE/11 | |
| 1 | 1 | MSIE/4 | |
| 12 | 1895 | 1507 | serpstatbot |
| 1895 | 1507 | serpstatbot/2 | |
| 13 | 1667 | 1326 | crawler_eb_germany_2.0 |
| 14 | 890 | 802 | Turnitin (https: |
| 890 | 802 | Turnitin (https://bit | |
| 15 | 1529 | 720 | Go-http-client |
| 1529 | 720 | Go-http-client/1 | |
| 16 | 666 | 594 | Sogou web spider |
| 666 | 594 | Sogou web spider/4 | |
| 17 | 636 | 551 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 18 | 1065 | 539 | python-requests |
| 1065 | 539 | python-requests/2 | |
| 19 | 1514 | 385 | DuckDuckBot |
| 1514 | 385 | DuckDuckBot/1 | |
| 20 | 357 | 357 | SSTImap |
| 357 | 357 | SSTImap/1 | |
| 15938 | 4731 | [nicht angezeigt: 225 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 187072 | 89787 | unbekanntes Betriebsystem |
| 2 | 188525 | 56966 | Unix |
| 187800 | 56718 | Linux | |
| 682 | 229 | anderes Unix | |
| 32 | 12 | NetBSD | |
| 7 | 4 | OpenBSD | |
| 2 | 2 | SunOS | |
| 2 | 1 | FreeBSD | |
| 3 | 157266 | 45608 | Windows |
| 122574 | 33169 | Windows NT | |
| 30442 | 9717 | Windows 7 | |
| 2640 | 2016 | unbekannt Windows | |
| 769 | 319 | Windows XP | |
| 538 | 279 | Windows 8 | |
| 185 | 76 | Windows Vista | |
| 70 | 16 | Windows Server 2003 | |
| 6 | 5 | Windows 2000 | |
| 4 | 4 | Windows CE | |
| 17 | 3 | Windows 98 | |
| 19 | 3 | Windows ME | |
| 2 | 1 | Windows 95 | |
| 4 | 135350 | 42419 | Macintosh |
| 5 | 108209 | 38768 | Robots |
| 6 | 15 | 2 | Symbian OS |
| 7 | 122 | 1 | OS/2 |
| 8 | 13 | 1 | Palm OS |