Programmstart: So, 29. Jan 2023 06:12.
Auswertungszeitraum: Mo, 31. Okt 2022 00:00 bis So, 29. Jan 2023 06:01 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 6.970.092
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.959
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 324,21 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
30. Okt 22 | 474877 | 14922 | ![]() ![]() ![]() |
6. Nov 22 | 566797 | 21363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. Nov 22 | 557936 | 18404 | ![]() ![]() |
20. Nov 22 | 549589 | 15702 | ![]() ![]() |
27. Nov 22 | 556504 | 19926 | ![]() ![]() ![]() |
4. Dez 22 | 564686 | 25248 | ![]() |
11. Dez 22 | 558309 | 18049 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Dez 22 | 545300 | 16755 | ![]() ![]() ![]() |
25. Dez 22 | 560420 | 20240 | ![]() ![]() ![]() |
1. Jan 23 | 575129 | 25645 | ![]() ![]() |
8. Jan 23 | 629217 | 25058 | ![]() |
15. Jan 23 | 591437 | 23052 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22. Jan 23 | 238774 | 22292 | ![]() ![]() ![]() |
29. Jan 23 | 1117 | 450 | ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 1. Jan 23 (25.645 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
19. Dez 22 | 77598 | 2096 | ![]() ![]() ![]() |
20. Dez 22 | 77827 | 1847 | ![]() ![]() |
21. Dez 22 | 78036 | 2237 | ![]() ![]() |
22. Dez 22 | 77070 | 2168 | ![]() ![]() ![]() |
23. Dez 22 | 77890 | 1800 | ![]() ![]() |
24. Dez 22 | 76241 | 1622 | ![]() ![]() |
25. Dez 22 | 78499 | 3090 | ![]() |
26. Dez 22 | 80673 | 3135 | ![]() |
27. Dez 22 | 80292 | 3551 | ![]() ![]() |
28. Dez 22 | 80857 | 3146 | ![]() |
29. Dez 22 | 82584 | 2542 | ![]() ![]() ![]() |
30. Dez 22 | 80015 | 2454 | ![]() ![]() ![]() |
31. Dez 22 | 77500 | 2322 | ![]() ![]() |
1. Jan 23 | 77941 | 2045 | ![]() ![]() ![]() |
2. Jan 23 | 85465 | 5981 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. Jan 23 | 82177 | 4185 | ![]() ![]() ![]() |
4. Jan 23 | 79996 | 2422 | ![]() ![]() ![]() |
5. Jan 23 | 80513 | 4166 | ![]() ![]() ![]() |
6. Jan 23 | 91450 | 5168 | ![]() ![]() ![]() |
7. Jan 23 | 77587 | 1678 | ![]() ![]() |
8. Jan 23 | 80259 | 2693 | ![]() ![]() ![]() |
9. Jan 23 | 81152 | 4121 | ![]() ![]() ![]() |
10. Jan 23 | 78228 | 2239 | ![]() ![]() |
11. Jan 23 | 90605 | 3725 | ![]() ![]() ![]() |
12. Jan 23 | 96842 | 3678 | ![]() ![]() ![]() |
13. Jan 23 | 93024 | 3483 | ![]() ![]() |
14. Jan 23 | 109107 | 5119 | ![]() ![]() ![]() |
15. Jan 23 | 101219 | 4695 | ![]() ![]() |
16. Jan 23 | 86173 | 2902 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17. Jan 23 | 84118 | 2839 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Jan 23 | 78964 | 2154 | ![]() ![]() ![]() |
19. Jan 23 | 81592 | 4295 | ![]() ![]() ![]() |
20. Jan 23 | 79576 | 3439 | ![]() ![]() |
21. Jan 23 | 79795 | 2728 | ![]() ![]() ![]() |
22. Jan 23 | 80551 | 3039 | ![]() |
23. Jan 23 | 81266 | 4382 | ![]() ![]() ![]() |
24. Jan 23 | 40748 | 3766 | ![]() ![]() ![]() |
25. Jan 23 | 10411 | 3509 | ![]() ![]() |
26. Jan 23 | 8932 | 2790 | ![]() ![]() ![]() |
27. Jan 23 | 8823 | 2301 | ![]() ![]() |
28. Jan 23 | 8043 | 2505 | ![]() ![]() ![]() |
29. Jan 23 | 1117 | 450 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 2. Jan 23 (5.981 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 980775 | 37764 | ![]() ![]() ![]() |
Mo | 1043079 | 38519 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di | 1003398 | 41374 | ![]() ![]() ![]() |
Mi | 979212 | 39030 | ![]() ![]() |
Do | 989156 | 38085 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr | 988022 | 37353 | ![]() ![]() ![]() |
Sa | 986450 | 34981 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 282820 | 11150 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 283041 | 11920 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 281082 | 9646 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 283191 | 11584 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 277899 | 12054 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 276942 | 10108 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 275390 | 8663 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 284261 | 9660 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 293858 | 10766 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 296197 | 12278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 300600 | 12734 | ![]() |
11 | 299272 | 12740 | ![]() |
12 | 297941 | 11421 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 296424 | 11799 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 299532 | 12569 | ![]() |
15 | 297098 | 12429 | ![]() |
16 | 293729 | 10701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 301827 | 12201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 295333 | 10860 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 296970 | 11913 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 293950 | 10577 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 293181 | 10520 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 288106 | 9599 | ![]() ![]() |
23 | 281448 | 9214 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
6970092 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 183515 | 90127 | Netscape (compatible) |
2 | 303251 | 72987 | Chrome |
77573 | 19795 | Chrome/107 | |
16042 | 9258 | Chrome/103 | |
64981 | 7411 | Chrome/108 | |
22331 | 4773 | Chrome/109 | |
6342 | 3703 | Chrome/61 | |
15166 | 2635 | Chrome/106 | |
13014 | 2236 | Chrome/81 | |
13957 | 1916 | Chrome/102 | |
2319 | 1826 | Chrome/90 | |
2462 | 1596 | Chrome/94 | |
3 | 312173 | 60297 | Safari |
156259 | 20511 | Safari/605 | |
23961 | 19139 | Safari/537 | |
107767 | 13789 | Safari/604 | |
4002 | 2105 | Safari/601 | |
14431 | 1861 | Safari/534 | |
1860 | 1628 | Safari/600 | |
825 | 583 | Safari/603 | |
311 | 281 | Safari/530 | |
655 | 76 | Safari/602 | |
102 | 47 | Safari/533 | |
4 | 75800 | 13636 | Firefox |
21473 | 2267 | Firefox/108 | |
17314 | 1942 | Firefox/107 | |
12426 | 1658 | Firefox/106 | |
1920 | 1342 | Firefox/103 | |
7394 | 1129 | Firefox/102 | |
1111 | 756 | Firefox/52 | |
846 | 715 | Firefox/3 | |
4085 | 478 | Firefox/109 | |
307 | 278 | Firefox/83 | |
1154 | 213 | Firefox/105 | |
5 | 9862 | 8710 | The Knowledge AI |
6 | 6070 | 4760 | Sogou web spider |
6070 | 4760 | Sogou web spider/4 | |
7 | 6322 | 3713 | MSIE |
3406 | 990 | MSIE/9 | |
334 | 321 | MSIE/6 | |
306 | 185 | MSIE/7 | |
119 | 92 | MSIE/8 | |
33 | 27 | MSIE/5 | |
44 | 19 | MSIE/10 | |
5 | 5 | MSIE/11 | |
2 | 1 | MSIE/3 | |
1 | 1 | MSIE/4 | |
8 | 4444 | 3211 | serpstatbot |
4444 | 3211 | serpstatbot/2 | |
9 | 2527 | 1329 | Netscape |
92 | 71 | Mozilla/1 | |
10 | 1168 | 1004 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
11 | 1014 | 750 | crawler_eb_germany_2.0 |
12 | 1044 | 728 | netEstate NE Crawler (+http: |
1044 | 728 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
13 | 589 | 396 | python-requests |
589 | 396 | python-requests/2 | |
14 | 448 | 333 | Seeker v.1 http: |
448 | 333 | Seeker v.1 http://LookSeek | |
15 | 295 | 290 | search.marginalia.nu |
16 | 225 | 219 | Java |
221 | 215 | Java/1 | |
3 | 3 | Java/11 | |
1 | 1 | Java/15-ea | |
17 | 184 | 184 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
184 | 184 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
18 | 356 | 183 | panscient.com |
19 | 314 | 182 | DnBCrawler-Analytics |
20 | 240 | 172 | Opera |
179 | 129 | Opera/9 | |
24 | 21 | Opera/7 | |
19 | 15 | Opera/8 | |
7 | 6 | Opera/6 | |
2 | 1 | Opera/10 | |
6058525 | 2534 | [nicht angezeigt: 178 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 140758 | 73823 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 209242 | 58183 | Unix |
207636 | 57497 | Linux | |
1590 | 673 | anderes Unix | |
6 | 6 | SunOS | |
6 | 4 | OpenBSD | |
2 | 2 | FreeBSD | |
1 | 1 | AIX | |
1 | 0 | NetBSD | |
3 | 98460 | 49657 | Robots |
4 | 292042 | 46596 | Macintosh |
5 | 6227863 | 37486 | Windows |
149249 | 26956 | Windows NT | |
16759 | 5174 | Windows 7 | |
5965 | 3276 | unbekannt Windows | |
6052444 | 789 | Windows XP | |
1917 | 642 | Windows Vista | |
1291 | 473 | Windows 8 | |
130 | 82 | Windows 98 | |
44 | 39 | Windows Server 2003 | |
43 | 36 | Windows 2000 | |
12 | 10 | Windows 95 | |
9 | 9 | Windows ME | |
6 | 1 | 0 | OS/2 |