Server Statistiken für Stuttgart Information www.STGT.comProgrammstart: Sa, 13. Mär 2010 18:50.
Auswertungszeitraum: So, 13. Dez 2009 00:00 bis Sa, 13. Mär 2010 06:01 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 11.051.226
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 11.176
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 744,10 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 13. Dez 09 | 430198 | 66408 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. Dez 09 | 369922 | 62478 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Dez 09 | 461844 | 71707 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. Jan 10 | 902172 | 79574 | ![]() |
| 10. Jan 10 | 994556 | 83888 | ![]() ![]() |
| 17. Jan 10 | 967295 | 80509 | ![]() ![]() |
| 24. Jan 10 | 970773 | 81932 | ![]() ![]() |
| 31. Jan 10 | 1056005 | 83528 | ![]() ![]() |
| 7. Feb 10 | 1005996 | 82837 | ![]() ![]() |
| 14. Feb 10 | 999192 | 79333 | ![]() |
| 21. Feb 10 | 968033 | 81422 | ![]() ![]() |
| 28. Feb 10 | 1034707 | 83774 | ![]() ![]() |
| 7. Mär 10 | 890533 | 71316 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 10. Jan 10 (83.888 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 31. Jan 10 | 136136 | 10206 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Feb 10 | 148657 | 11123 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Feb 10 | 150601 | 12704 | ![]() |
| 3. Feb 10 | 166702 | 12006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. Feb 10 | 174419 | 13143 | ![]() ![]() |
| 5. Feb 10 | 144425 | 11807 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. Feb 10 | 135065 | 12539 | ![]() |
| 7. Feb 10 | 151607 | 11196 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Feb 10 | 148232 | 11907 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. Feb 10 | 147743 | 12283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10. Feb 10 | 154168 | 13461 | ![]() ![]() |
| 11. Feb 10 | 140087 | 13337 | ![]() ![]() |
| 12. Feb 10 | 138594 | 11227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13. Feb 10 | 125565 | 9426 | ![]() ![]() |
| 14. Feb 10 | 131571 | 9934 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Feb 10 | 139900 | 11689 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Feb 10 | 139556 | 11606 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17. Feb 10 | 146324 | 12001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Feb 10 | 152196 | 11261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Feb 10 | 159938 | 12078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. Feb 10 | 129707 | 10764 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21. Feb 10 | 133194 | 10799 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22. Feb 10 | 146160 | 12118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23. Feb 10 | 147883 | 13448 | ![]() ![]() |
| 24. Feb 10 | 137095 | 11097 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Feb 10 | 135017 | 11854 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Feb 10 | 143202 | 11774 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. Feb 10 | 125482 | 10332 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Feb 10 | 155845 | 11971 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Mär 10 | 157513 | 12270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mär 10 | 155910 | 11402 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. Mär 10 | 156079 | 12676 | ![]() |
| 4. Mär 10 | 143766 | 13989 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Mär 10 | 136506 | 11528 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. Mär 10 | 129088 | 9938 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Mär 10 | 156365 | 11426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. Mär 10 | 147449 | 12651 | ![]() |
| 9. Mär 10 | 141842 | 11094 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Mär 10 | 141717 | 11423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Mär 10 | 142278 | 11305 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Mär 10 | 138957 | 12147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13. Mär 10 | 21925 | 1270 | ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 22. Jan 10 (14.461 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 4.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 1520020 | 137878 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo | 1640563 | 152850 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 1660125 | 151217 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 1657989 | 149648 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 1610836 | 145362 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 1592234 | 144021 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 1369459 | 127730 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 353736 | 27562 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 296861 | 21868 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 269153 | 19443 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 263701 | 18359 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 256526 | 19052 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 256630 | 19084 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 276509 | 23325 | ![]() |
| 7 | 303264 | 24915 | ![]() ![]() |
| 8 | 385443 | 32771 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 494545 | 45082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 549051 | 51961 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 593961 | 56683 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 584582 | 56053 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 583776 | 55342 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 594416 | 57969 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 595616 | 59506 | ![]() ![]() |
| 16 | 598892 | 61286 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 618062 | 59715 | ![]() ![]() |
| 18 | 591409 | 57000 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 566474 | 53698 | ![]() ![]() |
| 20 | 552755 | 51970 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 546374 | 51538 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 491147 | 45948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 428343 | 38576 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 2825904 | 41,70% | .net (Netze) |
| 6270912 | 23,75% | .de (Deutschland) |
| 726759 | 12,60% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 486343 | 7,68% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 26325 | 2,04% | .hu (Ungarn) |
| 86301 | 1,57% | .ch (Schweiz) |
| 49784 | 0,83% | .gr (Griechenland) |
| 44345 | 0,68% | .at (Österreich) |
| 34982 | 0,59% | .pl (Polen) |
| 19412 | 0,53% | .fr (Frankreich) |
| 36319 | 0,53% | .mil (USA Militärbereich) |
| 22506 | 0,48% | .nl (Niederlande) |
| 39279 | 0,46% | .ru (Russische Föderation) |
| 30407 | 0,46% | .it (Italien) |
| 17090 | 0,39% | [unbekannte Domäne] |
| 22257 | 0,33% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 19169 | 0,31% | .uk (Großbritannien) |
| 15038 | 0,29% | .ro (Rumänien) |
| 14997 | 0,26% | .jp (Japan) |
| 16414 | 0,25% | .hr (Kroatien) |
| 16033 | 0,25% | .au (Australien) |
| 13648 | 0,24% | .fi (Finnland) |
| 10599 | 0,23% | .ca (Kanada) |
| 13294 | 0,23% | .be (Belgien) |
| 19951 | 0,23% | .ie (Irland) |
| 20838 | 0,22% | .tr (Türkei) |
| 11904 | 0,22% | .br (Brasilien) |
| 11137 | 0,19% | .cz (Tschechische Republik) |
| 9206 | 0,16% | .dk (Dänemark) |
| 5760 | 0,15% | .in (Indien) |
| 6014 | 0,14% | .sk (Slowakei) |
| 7229 | 0,13% | .edu (Bildungsbereich) |
| 8035 | 0,13% | .pt (Portugal) |
| 8192 | 0,13% | .za (Südafrika) |
| 6821 | 0,12% | .es (Spanien) |
| 4285 | 0,10% | .lu (Luxemburg) |
| 5233 | 0,09% | .se (Schweden) |
| 5684 | 0,09% | .no (Norwegen) |
| 4118 | 0,07% | .mx (Mexico) |
| 4155 | 0,07% | .bg (Bulgarien) |
| 391 | 0,06% | .vn (Vietnam) |
| 3511 | 0,06% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 2745 | 0,06% | .lt (Litauen) |
| 4111 | 0,05% | .il (Israel) |
| 1220 | 0,05% | .ua (Ukraine) |
| 3710 | 0,05% | .ar (Argentinien) |
| 2397 | 0,04% | .ee (Estland) |
| 3290 | 0,04% | .nz (Neuseeland) |
| 1992 | 0,04% | .ba (Bosnien und Herzegowina) |
| 2370 | 0,04% | .arpa (Arpanet) |
| 1953 | 0,04% | .si (Slowenien) |
| 1984 | 0,04% | .cn (China) |
| 1743 | 0,03% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 1856 | 0,03% | .th (Thailand) |
| 894 | 0,03% | [keine Domäne angegeben] |
| 1167 | 0,02% | .sg (Singapur) |
| 581 | 0,02% | .sc (Seychellen) |
| 1295 | 0,02% | .yu (Serbien und Montenegro) |
| 998 | 0,02% | .lv (Lettland) |
| 746 | 0,02% | .co (Kolumbien) |
| 1029 | 0,02% | .cy (Zypern) |
| 484 | 0,02% | .cl (Chile) |
| 1114 | 0,02% | .id (Indonesien) |
| 857 | 0,01% | .gh (Ghana) |
| 299 | 0,01% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 208 | 0,01% | .ge (Georgien) |
| 658 | 0,01% | .int (Internationale Organisationen) |
| 444 | 0,01% | .am (Armenien) |
| 571 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 462 | 0,01% | .kr (Südkorea) |
| 437 | 0,01% | .is (Island) |
| 619 | 0,01% | .eg (Ägypten) |
| 394 | 0,01% | .sa (Saudi-Arabien) |
| 515 | 0,01% | .pk (Pakistan) |
| 317 | 0,01% | .sy (Syrien) |
| 317 | 0,01% | .md (Moldawien) |
| 363 | 0,01% | .mc (Monaco) |
| 495 | 0,01% | .tw (Taiwan) |
| 294 | 0,01% | .ir (Iran) |
| 295 | .cc (Kokosinseln) | |
| 76 | .cr (Costa Rica) | |
| 206 | .mk (Mazedonien) | |
| 163 | .ma (Marokko) | |
| 183 | .tv (Tuvalu) | |
| 254 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 365 | .uy (Uruguay) | |
| 162 | .hk (Hongkong) | |
| 78 | .mt (Malta) | |
| 259 | .mu (Mauritius) | |
| 102 | .nu (Niue) | |
| 175 | .pe (Peru) | |
| 182 | .al (Albanien) | |
| 197 | .an (Niederländische Antillen) | |
| 148 | .ws (Samoa) | |
| 257 | .na (Namibia) | |
| 171 | .ke (Kenia) | |
| 477 | .li (Liechtenstein) | |
| 136 | .sb (Salomonen) | |
| 132 | .ec (Ecuador) | |
| 165 | .jo (Jordanien) | |
| 3 | .tz (Tansania) | |
| 128 | .ph (Philippinen) | |
| 95 | .bm (Bermuda) | |
| 129 | .py (Paraguay) | |
| 195 | .np (Nepal) | |
| 68 | .sz (Swasiland) | |
| 43 | .tt (Trinidad und Tobago) | |
| 41 | .bo (Bolivien) | |
| 95 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 105 | .az (Aserbaidschan) | |
| 55 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 109 | .kg (Kirgisistan) | |
| 21 | .ni (Nicaragua) | |
| 5 | .ms (Montserrat) | |
| 70 | .fj (Fidschi) | |
| 25 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 28 | .uz (Usbekistan) | |
| 47 | .ly (Libyen) | |
| 43 | .lk (Sri Lanka) | |
| 36 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 46 | .ad (Andorra) | |
| 2 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 5 | .bt (Bhutan) | |
| 23 | .kw (Kuwait) | |
| 20 | .bs (Bahamas) | |
| 13 | .om (Oman) | |
| 21 | .cu (Kuba) | |
| 22 | .qa (Katar) | |
| 11 | .ky (Kaimaninseln) | |
| 11 | .gt (Guatemala) | |
| 5 | .fm (Mikronesien) | |
| 2 | .kz (Kasachstan) | |
| 1 | .zw (Simbabwe) | |
| 7 | .ve (Venezuela) | |
| 3 | .kh (Kambodscha) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 2974670 | 340694 | MSIE |
| 1415305 | 146534 | MSIE/8 | |
| 988458 | 113325 | MSIE/7 | |
| 559424 | 74930 | MSIE/6 | |
| 10006 | 5035 | MSIE/5 | |
| 936 | 729 | MSIE/4 | |
| 338 | 27 | MSIE/999 | |
| 12 | 1 | MSIE/3 | |
| 2 | 1937212 | 257386 | Firefox |
| 1854331 | 245873 | Firefox/3 | |
| 57315 | 7695 | Firefox/2 | |
| 24155 | 3599 | Firefox/1 | |
| 204 | 38 | Firefox/0 | |
| 58 | 14 | Firefox/879905803 | |
| 192 | 11 | Firefox/ | |
| 31 | 8 | Firefox/89670803 | |
| 9 | 8 | Firefox/4 | |
| 24 | 6 | Firefox/89870977703 | |
| 52 | 5 | Firefox/7978016603 | |
| 3 | 291859 | 173740 | Netscape (compatible) |
| 4 | 130206 | 82477 | Netscape |
| 13889 | 1898 | Mozilla/1 | |
| 20 | 20 | Mozilla/0 | |
| 3 | 1 | Mozilla/2 | |
| 5 | 363585 | 40737 | Safari |
| 167919 | 18897 | Safari/531 | |
| 107826 | 11885 | Safari/532 | |
| 35585 | 4333 | Safari/528 | |
| 23819 | 2867 | Safari/525 | |
| 12199 | 1390 | Safari/530 | |
| 5322 | 584 | Safari/523 | |
| 3372 | 346 | Safari/413 | |
| 1400 | 147 | Safari/419 | |
| 1314 | 143 | Safari/312 | |
| 629 | 61 | Safari/533 | |
| 6 | 70019 | 33458 | msnbot |
| 69971 | 33414 | msnbot/2 | |
| 29 | 25 | msnbot/1 | |
| 7 | 32039 | 14656 | Yandex |
| 32039 | 14656 | Yandex/1 | |
| 8 | 103250 | 12917 | Opera |
| 102221 | 12496 | Opera/9 | |
| 283 | 266 | Opera/7 | |
| 586 | 125 | Opera/8 | |
| 147 | 19 | Opera/10 | |
| 11 | 9 | Opera/6 | |
| 2 | 2 | Opera/3 | |
| 9 | 9709 | 9114 | Baiduspider+(+http: |
| 9709 | 9114 | Baiduspider+(+http://www | |
| 10 | 7455 | 4902 | Cityreview Robot (+http: |
| 7455 | 4902 | Cityreview Robot (+http://www | |
| 11 | 4948 | 4708 | Ocelli |
| 4948 | 4708 | Ocelli/1 | |
| 12 | 5876 | 4627 | Speedy Spider (http: |
| 5876 | 4627 | Speedy Spider (http://www | |
| 13 | 9363 | 2933 | msnbot-media |
| 9363 | 2933 | msnbot-media/1 | |
| 14 | 5791 | 2882 | Yeti |
| 5791 | 2882 | Yeti/1 | |
| 15 | 2530 | 2530 | Transmission |
| 2530 | 2530 | Transmission/0 | |
| 16 | 5004758 | 1592 | Netscape |
| 5003471 | 1414 | Netscape/4 | |
| 1156 | 131 | Netscape/7 | |
| 115 | 41 | Netscape/3 | |
| 5 | 3 | Netscape/0 | |
| 2 | 2 | Netscape/2 | |
| 1 | 1 | Netscape/6 | |
| 17 | 1463 | 1457 | CamontSpider |
| 1463 | 1457 | CamontSpider/1 | |
| 18 | 1555 | 1145 | ia_archiver (+http: |
| 1555 | 1145 | ia_archiver (+http://www | |
| 19 | 1101 | 1089 | TurnitinBot |
| 1101 | 1089 | TurnitinBot/2 | |
| 20 | 2943 | 998 | T-Online Browser |
| 83272 | 12007 | [nicht angezeigt: 981 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 9979581 | 679410 | Windows |
| 8127689 | 459214 | Windows XP | |
| 1669003 | 190765 | unbekannt Windows | |
| 72075 | 12572 | Windows Server 2003 | |
| 85712 | 10946 | Windows 2000 | |
| 10884 | 2793 | Windows NT | |
| 9161 | 2458 | Windows 98 | |
| 3259 | 330 | Windows ME | |
| 1412 | 165 | Windows CE | |
| 379 | 162 | Windows 95 | |
| 7 | 5 | Windows 3.1 | |
| 2 | 326073 | 200108 | Robots |
| 3 | 231759 | 74500 | unbekanntes Betriebsystem |
| 4 | 396724 | 39356 | Macintosh |
| 5 | 103992 | 12061 | Unix |
| 103540 | 11978 | Linux | |
| 375 | 66 | SunOS | |
| 61 | 14 | BSD | |
| 14 | 2 | OSF1 | |
| 2 | 1 | HP-UX | |
| 6 | 5446 | 606 | Symbian OS |
| 7 | 29 | 8 | Amiga |