Programmstart: So, 15. Sep 2024 06:08.
Auswertungszeitraum: Mo, 17. Jun 2024 00:02 bis So, 15. Sep 2024 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 640.333
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.586
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 220,78 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
16. Jun 24 | 40802 | 14355 | |
23. Jun 24 | 46312 | 17247 | |
30. Jun 24 | 44639 | 15593 | |
7. Jul 24 | 49566 | 18911 | |
14. Jul 24 | 48154 | 16676 | |
21. Jul 24 | 48277 | 18897 | |
28. Jul 24 | 47598 | 18635 | |
4. Aug 24 | 54199 | 19156 | |
11. Aug 24 | 53241 | 19587 | |
18. Aug 24 | 57465 | 20816 | |
25. Aug 24 | 52797 | 19420 | |
1. Sep 24 | 48121 | 16472 | |
8. Sep 24 | 48291 | 17170 | |
15. Sep 24 | 871 | 474 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 18. Aug 24 (20.816 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 150 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
5. Aug 24 | 12201 | 4398 | |
6. Aug 24 | 7847 | 3008 | |
7. Aug 24 | 6788 | 2112 | |
8. Aug 24 | 6278 | 1974 | |
9. Aug 24 | 7964 | 3018 | |
10. Aug 24 | 7242 | 2625 | |
11. Aug 24 | 10716 | 4565 | |
12. Aug 24 | 6351 | 2089 | |
13. Aug 24 | 8948 | 2398 | |
14. Aug 24 | 7601 | 3177 | |
15. Aug 24 | 6724 | 2683 | |
16. Aug 24 | 7574 | 2742 | |
17. Aug 24 | 5327 | 1933 | |
18. Aug 24 | 10386 | 4204 | |
19. Aug 24 | 8348 | 2454 | |
20. Aug 24 | 11073 | 4406 | |
21. Aug 24 | 6301 | 2422 | |
22. Aug 24 | 7816 | 2504 | |
23. Aug 24 | 7659 | 2626 | |
24. Aug 24 | 5882 | 2200 | |
25. Aug 24 | 5751 | 2133 | |
26. Aug 24 | 6654 | 2262 | |
27. Aug 24 | 7530 | 2246 | |
28. Aug 24 | 12527 | 4918 | |
29. Aug 24 | 8426 | 3580 | |
30. Aug 24 | 6359 | 2418 | |
31. Aug 24 | 5550 | 1863 | |
1. Sep 24 | 5437 | 1705 | |
2. Sep 24 | 6822 | 2306 | |
3. Sep 24 | 8412 | 2670 | |
4. Sep 24 | 7426 | 2379 | |
5. Sep 24 | 6396 | 2297 | |
6. Sep 24 | 7221 | 2731 | |
7. Sep 24 | 6407 | 2384 | |
8. Sep 24 | 7166 | 2845 | |
9. Sep 24 | 7779 | 2472 | |
10. Sep 24 | 6182 | 1905 | |
11. Sep 24 | 6930 | 2022 | |
12. Sep 24 | 6827 | 3430 | |
13. Sep 24 | 6886 | 2244 | |
14. Sep 24 | 6521 | 2252 | |
15. Sep 24 | 871 | 474 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 13. Jul 24 (5.771 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 83873 | 30548 | |
Mo | 96808 | 31596 | |
Di | 96483 | 32522 | |
Mi | 93554 | 34288 | |
Do | 87613 | 33127 | |
Fr | 90854 | 33176 | |
Sa | 91148 | 38152 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 20679 | 9328 | |
1 | 18867 | 8261 | |
2 | 20003 | 9291 | |
3 | 18702 | 9631 | |
4 | 19860 | 9591 | |
5 | 17637 | 8382 | |
6 | 20578 | 9458 | |
7 | 22637 | 8464 | |
8 | 23133 | 7805 | |
9 | 30541 | 9988 | |
10 | 38868 | 14304 | |
11 | 36540 | 13358 | |
12 | 33630 | 10951 | |
13 | 30759 | 10235 | |
14 | 32884 | 9623 | |
15 | 36583 | 10470 | |
16 | 30288 | 10216 | |
17 | 30044 | 9745 | |
18 | 28810 | 10206 | |
19 | 26485 | 9140 | |
20 | 28214 | 8942 | |
21 | 28903 | 9844 | |
22 | 24418 | 8177 | |
23 | 21270 | 7999 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
640333 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 257742 | 85574 | Chrome |
55857 | 14164 | Chrome/126 | |
49712 | 14092 | Chrome/127 | |
24446 | 12324 | Chrome/125 | |
13869 | 7868 | Chrome/116 | |
23676 | 6248 | Chrome/128 | |
16477 | 2876 | Chrome/121 | |
4212 | 2587 | Chrome/124 | |
2712 | 1575 | Chrome/120 | |
2175 | 1310 | Chrome/106 | |
4990 | 1280 | Chrome/70 | |
2 | 151579 | 74905 | Netscape (compatible) |
3 | 121759 | 28914 | Safari |
36836 | 9185 | Safari/605 | |
61617 | 8579 | Safari/604 | |
7582 | 4827 | Safari/537 | |
5293 | 4303 | Safari/600 | |
8240 | 1331 | Safari/534 | |
743 | 274 | Safari/602 | |
312 | 177 | Safari/601 | |
84 | 58 | Safari/603 | |
32 | 27 | Safari/312 | |
27 | 23 | Safari/125 | |
4 | 56701 | 15769 | Firefox |
12214 | 2888 | Firefox/128 | |
5062 | 1650 | Firefox/114 | |
6666 | 1644 | Firefox/115 | |
1519 | 1519 | Firefox/x | |
9040 | 1097 | Firefox/129 | |
3444 | 949 | Firefox/3 | |
6733 | 874 | Firefox/127 | |
922 | 865 | Firefox/118 | |
1062 | 731 | Firefox/52 | |
650 | 453 | Firefox/122 | |
5 | 5481 | 4441 | facebookexternalhit |
5481 | 4441 | facebookexternalhit/1 | |
6 | 3403 | 2420 | MSIE |
919 | 201 | MSIE/9 | |
208 | 161 | MSIE/10 | |
195 | 159 | MSIE/8 | |
176 | 156 | MSIE/5 | |
160 | 143 | MSIE/6 | |
262 | 125 | MSIE/7 | |
55 | 54 | MSIE/4 | |
22 | 19 | MSIE/3 | |
12 | 10 | MSIE/11 | |
10 | 8 | MSIE/2 | |
7 | 2044 | 1941 | Scrapy |
2044 | 1941 | Scrapy/2 | |
8 | 2223 | 1606 | serpstatbot |
2223 | 1606 | serpstatbot/2 | |
9 | 1866 | 1431 | crawler_eb_germany_2.0 |
10 | 1679 | 1423 | meta-externalagent |
1679 | 1423 | meta-externalagent/1 | |
11 | 1961 | 1409 | CCBot |
1961 | 1409 | CCBot/2 | |
12 | 1745 | 1083 | Sogou web spider |
1745 | 1083 | Sogou web spider/4 | |
13 | 1488 | 690 | Netscape |
23 | 10 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/80 | |
1 | 1 | Mozilla/0 | |
4 | 1 | Mozilla/2 | |
14 | 915 | 678 | ecotrek GmbH - SustainabilityCrawler (bot@ecotrek.tech) |
15 | 992 | 622 | Owler (ows.eu |
992 | 622 | Owler (ows.eu/owler) | |
16 | 713 | 448 | python-requests |
713 | 448 | python-requests/2 | |
17 | 410 | 396 | axios |
392 | 382 | axios/0 | |
18 | 14 | axios/1 | |
18 | 326 | 320 | search.marginalia.nu |
19 | 329 | 295 | IonCrawl (https: |
329 | 295 | IonCrawl (https://www | |
20 | 497 | 292 | mozilla |
497 | 292 | mozilla/5 | |
20314 | 3849 | [nicht angezeigt: 284 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 148660 | 74729 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 169294 | 56818 | Unix |
168500 | 56442 | Linux | |
702 | 322 | anderes Unix | |
27 | 20 | OpenBSD | |
30 | 19 | FreeBSD | |
25 | 14 | NetBSD | |
7 | 1 | SunOS | |
3 | 0 | Unknown BSD | |
3 | 126218 | 37070 | Windows |
108483 | 27197 | Windows NT | |
7989 | 3944 | Windows 7 | |
5051 | 2436 | Windows XP | |
2571 | 2285 | unbekannt Windows | |
940 | 472 | Windows 8 | |
590 | 403 | Windows Vista | |
369 | 130 | Windows Server 2003 | |
103 | 97 | Windows 2000 | |
53 | 48 | Windows 98 | |
32 | 27 | Windows CE | |
17 | 16 | Windows 3.1 | |
15 | 14 | Windows 95 | |
5 | 1 | Windows ME | |
4 | 69250 | 30583 | Robots |
5 | 120701 | 29300 | Macintosh |
6 | 22 | 3 | Symbian OS |
7 | 16 | 2 | OS/2 |
8 | 1 | 1 | WebTV |
9 | 3 | 0 | BeOS |
10 | 2 | 0 | Palm OS |