Programmstart: Fr, 04. Jul 2025 06:08.
Auswertungszeitraum: Sa, 05. Apr 2025 00:00 bis Fr, 04. Jul 2025 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 777.113
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.400
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 273,56 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
30. Mär 25 | 7264 | 1699 | ![]() |
6. Apr 25 | 60128 | 21389 | ![]() ![]() ![]() |
13. Apr 25 | 78277 | 32635 | ![]() ![]() |
20. Apr 25 | 56124 | 18091 | ![]() ![]() ![]() |
27. Apr 25 | 53704 | 17920 | ![]() ![]() |
4. Mai 25 | 52397 | 18567 | ![]() ![]() ![]() |
11. Mai 25 | 52761 | 21712 | ![]() ![]() ![]() |
18. Mai 25 | 62226 | 25638 | ![]() ![]() ![]() |
25. Mai 25 | 66840 | 32332 | ![]() ![]() |
1. Jun 25 | 58589 | 23022 | ![]() ![]() |
8. Jun 25 | 57054 | 22564 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. Jun 25 | 58991 | 25294 | ![]() ![]() ![]() |
22. Jun 25 | 64639 | 24634 | ![]() ![]() ![]() |
29. Jun 25 | 48119 | 21367 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 13. Apr 25 (32.635 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
24. Mai 25 | 8541 | 3485 | ![]() ![]() |
25. Mai 25 | 9006 | 4641 | ![]() ![]() |
26. Mai 25 | 8831 | 4654 | ![]() ![]() |
27. Mai 25 | 9522 | 5386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28. Mai 25 | 10548 | 5968 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29. Mai 25 | 13063 | 5516 | ![]() ![]() ![]() |
30. Mai 25 | 6986 | 2519 | ![]() ![]() ![]() |
31. Mai 25 | 8884 | 3648 | ![]() ![]() ![]() |
1. Jun 25 | 8981 | 3082 | ![]() |
2. Jun 25 | 8363 | 3772 | ![]() ![]() ![]() |
3. Jun 25 | 8518 | 3171 | ![]() |
4. Jun 25 | 8141 | 3002 | ![]() |
5. Jun 25 | 8168 | 3378 | ![]() ![]() |
6. Jun 25 | 8538 | 3908 | ![]() ![]() |
7. Jun 25 | 7880 | 2709 | ![]() ![]() ![]() |
8. Jun 25 | 7651 | 2740 | ![]() ![]() ![]() |
9. Jun 25 | 5708 | 2353 | ![]() ![]() |
10. Jun 25 | 9394 | 3337 | ![]() ![]() |
11. Jun 25 | 6826 | 2888 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. Jun 25 | 8068 | 3818 | ![]() ![]() |
13. Jun 25 | 10499 | 4391 | ![]() ![]() ![]() |
14. Jun 25 | 8908 | 3037 | ![]() |
15. Jun 25 | 7307 | 2940 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16. Jun 25 | 7262 | 2785 | ![]() ![]() ![]() |
17. Jun 25 | 7807 | 3141 | ![]() |
18. Jun 25 | 8563 | 3299 | ![]() ![]() |
19. Jun 25 | 11139 | 5674 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20. Jun 25 | 8071 | 3606 | ![]() ![]() ![]() |
21. Jun 25 | 8842 | 3849 | ![]() ![]() |
22. Jun 25 | 8065 | 2763 | ![]() ![]() ![]() |
23. Jun 25 | 7865 | 2946 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24. Jun 25 | 8830 | 3375 | ![]() ![]() |
25. Jun 25 | 8487 | 3162 | ![]() |
26. Jun 25 | 8590 | 2898 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27. Jun 25 | 14564 | 6326 | ![]() |
28. Jun 25 | 8238 | 3164 | ![]() |
29. Jun 25 | 9408 | 4787 | ![]() ![]() |
30. Jun 25 | 9033 | 2594 | ![]() ![]() ![]() |
1. Jul 25 | 8207 | 2955 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Jul 25 | 8350 | 3368 | ![]() ![]() |
3. Jul 25 | 11248 | 6366 | ![]() |
4. Jul 25 | 1873 | 1297 | ![]() ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 16. Apr 25 (13.308 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 103556 | 39382 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo | 102813 | 36671 | ![]() ![]() ![]() |
Di | 113434 | 42937 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi | 124721 | 53211 | ![]() ![]() |
Do | 118570 | 51663 | ![]() ![]() ![]() |
Fr | 109339 | 44173 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa | 104680 | 38827 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 25582 | 10825 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 24396 | 11826 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 21318 | 9802 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 28211 | 13464 | ![]() ![]() |
4 | 25480 | 11528 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 26579 | 12411 | ![]() |
6 | 27850 | 13202 | ![]() ![]() |
7 | 29428 | 12521 | ![]() |
8 | 32318 | 12351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 33840 | 11135 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 36134 | 12643 | ![]() |
11 | 37383 | 12919 | ![]() ![]() |
12 | 36703 | 12918 | ![]() ![]() |
13 | 33524 | 12842 | ![]() ![]() |
14 | 35577 | 12341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 35777 | 12299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 40427 | 14283 | ![]() ![]() |
17 | 33379 | 11353 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 38966 | 14686 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 37034 | 14429 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 34811 | 13974 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 37207 | 14717 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 33881 | 14270 | ![]() ![]() |
23 | 31308 | 14125 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
777113 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 331755 | 136951 | Chrome |
65954 | 31782 | Chrome/137 | |
60115 | 24181 | Chrome/136 | |
56672 | 15271 | Chrome/135 | |
12573 | 9864 | Chrome/119 | |
15466 | 8555 | Chrome/116 | |
4251 | 4239 | Chrome/90 | |
5487 | 4199 | Chrome/84 | |
7502 | 3069 | Chrome/131 | |
12517 | 2849 | Chrome/134 | |
3022 | 2558 | Chrome/114 | |
2 | 187624 | 76288 | Netscape (compatible) |
3 | 135222 | 37208 | Safari |
66608 | 15668 | Safari/604 | |
30677 | 12536 | Safari/537 | |
27274 | 6982 | Safari/605 | |
8462 | 1307 | Safari/534 | |
380 | 357 | Safari/601 | |
68 | 68 | Safari/618 | |
62 | 62 | Safari/603 | |
50 | 50 | Safari/614 | |
1071 | 29 | Safari/602 | |
31 | 27 | Safari/531 | |
4 | 48280 | 14768 | Firefox |
2219 | 2213 | Firefox/111 | |
1726 | 1473 | Firefox/135 | |
1366 | 1225 | Firefox/126 | |
3726 | 1122 | Firefox/114 | |
7848 | 1018 | Firefox/137 | |
7835 | 911 | Firefox/138 | |
6083 | 834 | Firefox/139 | |
2864 | 558 | Firefox/128 | |
592 | 520 | Firefox/3 | |
2781 | 491 | Firefox/115 | |
5 | 19495 | 10423 | Scrapy |
19495 | 10423 | Scrapy/2 | |
6 | 7128 | 5704 | meta-externalagent |
7128 | 5704 | meta-externalagent/1 | |
7 | 4031 | 3898 | Turnitin (https: |
4031 | 3898 | Turnitin (https://bit | |
8 | 5168 | 3525 | MSIE |
146 | 130 | MSIE/9 | |
123 | 113 | MSIE/8 | |
1671 | 81 | MSIE/7 | |
76 | 72 | MSIE/6 | |
53 | 43 | MSIE/10 | |
8 | 6 | MSIE/11 | |
13 | 3 | MSIE/5 | |
1 | 1 | MSIE/3 | |
9 | 5288 | 2504 | YisouSpider |
10 | 2130 | 1635 | crawler_eb_germany_2.0 |
11 | 2225 | 1604 | serpstatbot |
2225 | 1604 | serpstatbot/2 | |
12 | 5496 | 1593 | Netscape |
9 | 9 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/2 | |
13 | 1214 | 1134 | Sogou web spider |
1214 | 1134 | Sogou web spider/4 | |
14 | 1017 | 816 | netEstate NE Crawler (+http: |
1017 | 816 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
15 | 810 | 772 | curl |
660 | 635 | curl/7 | |
149 | 136 | curl/8 | |
16 | 827 | 708 | python-requests |
827 | 708 | python-requests/2 | |
17 | 688 | 623 | CCBot |
688 | 623 | CCBot/2 | |
18 | 1129 | 527 | Owler (ows.eu |
1129 | 527 | Owler (ows.eu/owler) | |
19 | 442 | 331 | Baiduspider |
273 | 270 | Baiduspider/2 | |
20 | 302 | 261 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
14716 | 3901 | [nicht angezeigt: 189 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 227973 | 94369 | Unix |
227221 | 94276 | Linux | |
363 | 83 | anderes Unix | |
6 | 4 | FreeBSD | |
4 | 3 | NetBSD | |
4 | 3 | OpenBSD | |
375 | 0 | SunOS | |
2 | 186486 | 79412 | unbekanntes Betriebsystem |
3 | 103217 | 51694 | Robots |
4 | 126608 | 42490 | Windows |
112125 | 33754 | Windows NT | |
4792 | 3836 | unbekannt Windows | |
5681 | 3589 | Windows 7 | |
1063 | 510 | Windows XP | |
2200 | 360 | Windows 8 | |
619 | 349 | Windows Vista | |
99 | 71 | Windows Server 2003 | |
13 | 11 | Windows 2000 | |
4 | 4 | Windows 95 | |
3 | 3 | Windows ME | |
3 | 2 | Windows CE | |
6 | 1 | Windows 98 | |
5 | 130685 | 37201 | Macintosh |
6 | 14 | 4 | OS/2 |
7 | 3 | 3 | Symbian OS |
8 | 1 | 1 | Palm OS |